
· Potente broca de corte à direita de alto desempenho com alta resistência à dureza a quente e núcleo reforçado.
· Ideal para perfurar aço resistente à ferrugem e ácidos.
Referência | Ø (mm) | Comprimento total (mm) | Comprimento de corte (mm) | PVR€* | Estoque |
€*/Un. embalagem |
Mult. compra |
Unidades embalagem |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215010F | 1,00 | 34 | 12 | 24,90 |
|
2,490 | ×1 | 10 (×10) | |
| 2150125F | 1.25 | 38 | 16 | 24,90 |
|
2,490 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
1,50 | 40 | 18 | 23,60 |
|
2,360 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
2,00 | 49 | 24 | 21,60 |
|
2,160 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
2.25 | 53 | 27 | - |
|
- | - | - | |
|
|
2,50 | 57 | 30 | 21,70 |
|
2,170 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
2,60 | 57 | 30 | 22,00 |
|
2,200 | ×1 | 10 (×10) | |
| 2150275F | 2,75 | 61 | 33 | 22,00 |
|
2,200 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
3,00 | 61 | 33 | 21,60 |
|
2,160 | ×1 | 10 (×10) | |
| 215032F | 3.20 | 65 | 36 | 22,90 |
|
2,290 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
3.25 | 65 | 36 | - |
|
- | - | - | |
|
|
3.30 | 65 | 36 | 26,80 |
|
2,680 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
3,50 | 70 | 39 | 28,60 |
|
2,860 | ×1 | 10 (×10) | |
| 2150375F | 3,75 | 70 | 39 | 28,40 |
|
2,840 | ×1 | 10 (×10) | |
| 215038F | 3,80 | 75 | 43 | 28,40 |
|
2,840 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
4,00 | 75 | 43 | 30,30 |
|
3,030 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
4.20 | 75 | 43 | 30,60 |
|
3,060 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
4.25 | 75 | 43 | 32,00 |
|
3,200 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
4,50 | 80 | 47 | 34,30 |
|
3,430 | ×1 | 10 (×10) | |
| 2150475F | 4,75 | 80 | 47 | 34,10 |
|
3,410 | ×1 | 10 (×10) | |
| 215048F | 4,80 | 86 | 52 | 34,10 |
|
3,410 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
5,00 | 86 | 52 | 36,60 |
|
3,660 | ×1 | 10 (×10) | |
| 2150525F | 5.25 | 86 | 52 | 45,30 |
|
4,530 | ×1 | 10 (×10) | |
| 215055F | 5,50 | 93 | 57 | 45,30 |
|
4,530 | ×1 | 10 (×10) | |
| 2150575F | 5,75 | 93 | 57 | 45,80 |
|
4,580 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
6,00 | 93 | 57 | 48,60 |
|
4,860 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
6.25 | 101 | 63 | - |
|
- | - | - | |
| 215065F | 6,50 | 101 | 63 | 52,60 |
|
5,260 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
6,75 | 101 | 63 | - |
|
- | - | - | |
|
|
6,80 | 109 | 69 | 61,10 |
|
6,110 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
7.00 | 109 | 69 | 60,30 |
|
6,030 | ×1 | 10 (×10) | |
| 2150725F | 7.25 | 109 | 69 | 73,60 |
|
7,360 | ×1 | 10 (×10) | |
| 215075F | 7,50 | 109 | 69 | 73,60 |
|
7,360 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
8h00 | 117 | 75 | 90,90 |
|
9,090 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
8.25 | 117 | 75 | - |
|
- | - | - | |
|
|
8,50 | 117 | 75 | 88,90 |
|
8,890 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
8,75 | 125 | 81 | - |
|
- | - | - | |
|
|
9h00 | 125 | 81 | 107,60 |
|
10,760 | ×1 | 10 (×10) | |
| 2150925F | 9.25 | 125 | 81 | 112,20 |
|
11,220 | ×1 | 10 (×10) | |
|
|
9,50 | 125 | 81 | 119,90 |
|
11,990 | ×1 | 10 (×10) | |
| 215100F | 10.00 | 133 | 87 | 126,90 |
|
12,690 | ×1 | 10 (×10) | |
| 215102F | 10.20 | 133 | 87 | 130,50 |
|
13,050 | ×1 | 10 (×10) | |
| 215105F | 10,50 | 133 | 87 | 67,85 |
|
13,570 | ×1 | 5 (×5) | |
|
|
11h00 | 142 | 94 | - |
|
- | - | - | |
| 215115F | 11h50 | 142 | 94 | 99,10 |
|
19,820 | ×1 | 5 (×5) | |
|
|
12h00 | 151 | 101 | 105,45 |
|
21,090 | ×1 | 5 (×5) | |
|
|
12h50 | 151 | 101 | 136,05 |
|
27,210 | ×1 | 5 (×5) | |
|
|
13h00 | 151 | 101 | 147,65 |
|
29,530 | ×1 | 5 (×5) | |
|
|
13h50 | 160 | 108 | 146,65 |
|
29,330 | ×1 | 5 (×5) | |
|
|
14:00 | 160 | 108 | 158,75 |
|
31,750 | ×1 | 5 (×5) | |
| 215145F | 14h50 | 169 | 114 | 179,50 |
|
35,900 | ×1 | 5 (×5) | |
| 215150F | 15h00 | 169 | 114 | 214,85 |
|
42,970 | ×1 | 5 (×5) | |
| 215155F | 15,50 | 178 | 120 | 243,95 |
|
48,790 | ×1 | 5 (×5) | |
| 215160F | 16h00 | 178 | 120 | 278,60 |
|
55,720 | ×1 | 5 (×5) |
Estoque alto
Estoque baixo
Estoque zero
Mercadoria a caminho
Disponível sob encomenda
* Precio antes de impuestos.
Informações de referência:
Contactar o serviço de Atendimento ao Cliente
Encontrar um distribuidor