
Aço cromo-vanádio (59Cr-Mo-V4) cor cinza antiferrugem
Referência | Medidas | Comprimento (mm) | PVR€* | Estoque |
€*/Un. embalagem |
Mult. compra |
Unidades embalagem |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2610 | T09 | 67 | 5,52 |
|
5,520 | ×1 | 10 | |
| A2611 | T10 | 76 | 5,89 |
|
5,890 | ×1 | 10 | |
| A2612 | T15 | 86,5 | 6,04 |
|
6,040 | ×1 | 10 | |
| A2613 | T20 | 98 | 6,25 |
|
6,250 | ×1 | 10 | |
| A2614 | T25 | 100,5 | 6,51 |
|
6,510 | ×1 | 10 | |
| A2615 | T27 | 111,5 | 6,77 |
|
6,770 | ×1 | 10 | |
| A2616 | T30 | 125 | 6,88 |
|
6,880 | ×1 | 10 | |
| A2617 | T40 | 139 | 7,60 |
|
7,600 | ×1 | 10 |
Estoque alto
Estoque baixo
Estoque zero
Mercadoria a caminho
Disponível sob encomenda
* Precio antes de impuestos.
Informações de referência:
Contactar o serviço de Atendimento ao Cliente
Encontrar um distribuidor