Lámina de medición de espesores de 5 metros, enrollada para la industria automotriz y de motores y como lámina de nivelación. Muelle de acero templado o acero inoxidable, laminado duro. Tamaños en mm y pulgadas en cada hoja. Enrollado en una caja de plástico resistente.
Referencia | Espesor (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456001 | 0.01 | 5000 | 12.7 | 78,16 | 78,160 | ×1 | 1 | ||
| 456002 | 0.02 | 5000 | 12.7 | 44,09 | 44,090 | ×1 | 1 | ||
| 456003 | 0.03 | 5000 | 12.7 | 34,10 | 34,100 | ×1 | 1 | ||
| 456005 | 0.05 | 5000 | 12.7 | 34,10 | 34,100 | ×1 | 1 | ||
| 456010 | 0.1 | 5000 | 12.7 | 38,37 | 38,370 | ×1 | 1 | ||
| 456015 | 0.15 | 5000 | 12.7 | 38,37 | 38,370 | ×1 | 1 | ||
| 456020 | 0.2 | 5000 | 12.7 | 42,62 | 42,620 | ×1 | 1 | ||
| 456025 | 0.25 | 5000 | 12.7 | 42,62 | 42,620 | ×1 | 1 | ||
| 456030 | 0.3 | 5000 | 12.7 | 46,89 | 46,890 | ×1 | 1 | ||
| 456040 | 0.4 | 5000 | 12.7 | 46,89 | 46,890 | ×1 | 1 | ||
| 456050 | 0.5 | 5000 | 12.7 | 56,14 | 56,140 | ×1 | 1 | ||
| 456100 | 1 | 5000 | 12.7 | 68,20 | 68,200 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor