Perno de anclaje inoxidable para cargas pesadas S-Fix 1 A4
Referencia | Tipo | Hexágono (mm) | Ø (mm) | Longitud (mm) | Nº de tacos | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04017105 | M8x55/5 | 13 | M8 | 55 | 100 | 272,00 | 2,720 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 04017109 | M8x90/27+40 | 13 | M8 | 90 | 50 | 180,00 | 3,600 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 04017111 | M8x130/67+80 | 13 | M8 | 130 | 50 | 172,50 | 3,450 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 04017117 | M10x65/5 | 17 | M10 | 65 | 50 | 178,00 | 3,560 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 04017119 | M10x75/15 | 17 | M10 | 75 | 50 | - | - | - | - | ||
| 04017121 | M10x95/20+35 | 17 | M10 | 95 | 50 | 199,00 | 3,980 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 04017123 | M10x120/45+6 | 17 | M10 | 120 | 25 | 130,00 | 5,200 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 04017129 | M12x100/6+25 | 19 | M12 | 100 | 25 | 134,75 | 5,390 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 04017131 | M12x115/21+40 | 19 | M12 | 115 | 25 | 170,50 | 6,820 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 04017133 | M12x140/46+65 | 19 | M12 | 140 | 25 | 187,50 | 7,500 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 04017143 | M16x125/8+30 | 24 | M16 | 125 | 25 | 240,50 | 9,620 | ×1 | 25 (×25) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor