Perno de anclaje para cargas pesadas S-Fix 1
Referencia | Tipo | Hexágono (mm) | Ø (mm) | Longitud (mm) | Nº de tacos | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010161 | M8x70/9 | 13 | M8 | 70 | 100 | 60,00 | 0,600 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 04010163 | M8x90/29 | 13 | M8 | 90 | 50 | 37,00 | 0,740 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 04010169 | M10x85/9 | 17 | M10 | 85 | 50 | 43,50 | 0,870 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 04010171 | M10x95/20 | 17 | M10 | 95 | 50 | 44,50 | 0,890 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 04010173 | M10x140/64 | 17 | M10 | 110 | 25 | 32,25 | 1,290 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 04010175 | M12x100/8 | 19 | M12 | 100 | 25 | 31,25 | 1,250 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 04010177 | M12x115/23 | 19 | M12 | 115 | 25 | 31,75 | 1,270 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 04010181 | M12x180/88 | 19 | M12 | 180 | 25 | 55,00 | 2,200 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 04010183 | M12x220/128 | 19 | M12 | 220 | 25 | 76,50 | 3,060 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 04010187 | M16x135/22 | 24 | M16 | 135 | 10 | 26,80 | 2,680 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 04010189 | M16x170/57 | 24 | M16 | 170 | 10 | - | - | - | - | ||
| 04010191 | M16x210/97 | 24 | M16 | 210 | 10 | 44,30 | 4,430 | ×1 | 10 (×10) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor