Perno de anclaje para cargas pesadas TAC
Referencia | Tipo | Tipo de envase | Ø (mm) | Longitud (mm) | Nº de tacos | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03710101 | M6x50 | Caja | M6 | 50 | 50 | 69,50 | 1,390 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 03710102 | M6x70 | Caja | M6 | 70 | 50 | 73,00 | 1,460 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 03710103 | M8x65 | Caja | M8 | 65 | 50 | 89,50 | 1,790 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 03710104 | M8x90 | Caja | M8 | 90 | 50 | 82,50 | 1,650 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 03710105 | M10x70 | Caja | M10 | 70 | 25 | 53,50 | 2,140 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 03710106 | M10x90 | Caja | M10 | 90 | 25 | 59,00 | 2,360 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 03710107 | M12x90 | Caja | M12 | 90 | 25 | 82,50 | 3,300 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 03710108 | M12x105 | Caja | M12 | 105 | 25 | 93,50 | 3,740 | ×1 | 25 (×25) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor