Taco metálico para marcos MRD Window
Referencia | Tipo | Tipo de envase | Ø taco (mm) | Longitud del taco (mm) | Nº de tacos | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02710112 | 10/72 | Caja | 10 | 72 | 100 | 41,00 | 0,410 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 02710113 | 10/92 | Caja | 10 | 92 | 100 | 44,00 | 0,440 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 02710114 | 10/112 | Caja | 10 | 112 | 100 | 45,00 | 0,450 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 02710115 | 10/132 | Caja | 10 | 132 | 100 | 47,00 | 0,470 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 02710116 | 10/152 | Caja | 10 | 152 | 100 | 53,00 | 0,530 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 02710117 | 10/182 | Caja | 10 | 182 | 100 | 64,00 | 0,640 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 02710118 | 10/202 | Caja | 10 | 202 | 100 | 89,00 | 0,890 | ×1 | 100 (×100) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor