Taco para marcos.
Materiales:
Referencia | Tipo | Tipo de envase | Ø taco (mm) | Longitud del taco (mm) | Nº de tacos | Dimensiones del tornillo (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066101081 | 10/80 | Caja | 10 | 80 | 50 | 7,0x90 | - | - | - | - | ||
| 066101101 | 10/100 | Caja | 10 | 100 | 50 | 7,0x110 | 39,50 | 0,790 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 066101121 | 10/120 | Caja | 10 | 120 | 50 | 7,0x120 | 41,50 | 0,830 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 066101141 | 10/140 | Caja | 10 | 140 | 50 | 7,0x140 | 46,50 | 0,930 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 066101161 | 10/160 | Caja | 10 | 160 | 25 | 7,0x160 | 33,00 | 1,320 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 066101181 | 10/180 | Caja | 10 | 180 | 25 | 7,0x180 | 56,25 | 2,250 | ×1 | 25 (×25) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor