· Mangos de recambios para martillos, macetas y mallos Picard y Ruthe
Referencia | Apto para | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0099432-1000 | Picard maceta SECU-TEC 0004302-1000 | 17,26 | 17,260 | ×1 | 1 | ||
| 0099432-1250 | Picard maceta SECU-TEC 0004302-1250 | 17,36 | 17,360 | ×1 | 1 | ||
| 0099432-1500 | Picard maceta SECU-TEC 0004302-1500 | 18,95 | 18,950 | ×1 | 1 | ||
| 0099031-1000 | Ruthe maceta cuadrada 3010030119 / Ruthe maceta albañil 3010038119 | 4,35 | 4,350 | ×1 | 1 | ||
| 0099031-1250 | Ruthe maceta cuadrada 3012530119 | 5,07 | 5,070 | ×1 | 1 | ||
| 0099031-1500 | Picard maceta albañil 0004201-1500 / Ruthe maceta cuadrada 3015030119 | 5,07 | 5,070 | ×1 | 1 | ||
| 0099022-03 | Picard mallo 3 kg 000402-03 / Ruthe mallo 3 kg 3030030119 | 28,17 | 28,170 | ×1 | 1 | ||
| 0099022-04 | Picard mallo 4 kg 000402-04 / Ruthe mallo 4 kg 3040030119 | 28,17 | 28,170 | ×1 | 1 | ||
| 0099022-05 | Picard malllo 5 kg 000402-05 / Ruthe mallo 5 kg 3050030119 | 40,49 | 40,490 | ×1 | 1 | ||
| 0099041-0225 | Ruthe martillo bola 3001270119 | 3,69 | 3,690 | ×1 | 1 | ||
| 0099021-03 | Ruthe mallo 3 kg 3030030119 | 14,84 | 14,840 | ×1 | 1 | ||
| 0099021-04 | Ruthe mallo 4 kg 3040030119 | 19,92 | 19,920 | ×1 | 1 | ||
| 0099021-05 | Ruthe mallo 5 kg 3050030119 | 19,92 | 19,920 | ×1 | 1 | ||
| 0099041-0340 | Picard martillo bola 0000901-340 | 3,97 | 3,970 | ×1 | 1 | ||
| 0099041-0450 | Picard martillo bola 0000901-450 / Ruthe martillo bola 3010070119 | 4,28 | 4,280 | ×1 | 1 | ||
| 0099041-0500 | Picard martillo bola 0000901-500 | 4,28 | 4,280 | ×1 | 1 | ||
| 0099041-0600 | Picard martillo bola 0000901-600 | 4,35 | 4,350 | ×1 | 1 | ||
| 0099041-0700 | Ruthe martillo bola 3011270119 | 4,35 | 4,350 | ×1 | 1 | ||
| 0099041-0800 | Picard martillo bola 0000901-800 | 4,35 | 4,350 | ×1 | 1 | ||
| 0099011-0150 | Picard martillo ebanista 0008501-18 | 2,75 | 2,750 | ×1 | 1 | ||
| 0099011-0200 | Picard martillo ebanista 0008501-20 / Ruthe martillo ebanista 3002020119 | 3,07 | 3,070 | ×1 | 1 | ||
| 0099011-0250 | Picard martillo ebanista 0008501-22 / Ruthe martillo ebanista 3002220119 | 3,57 | 3,570 | ×1 | 1 | ||
| 0099011-0300 | Ruthe martillo cerrajero 3003010119 | 3,97 | 3,970 | ×1 | 1 | ||
| 0099011-0400 | Picard martillo ebanista 0008501-25 / Ruthe martillo cerrajero 3004010119 / Ruthe martillo ebanista 3002520119 | 4,14 | 4,140 | ×1 | 1 | ||
| 0099011-0500 | Picard martillo ebanista 0008501-28 / Ruthe martillo cerrajero 3005010119 / Ruthe martillo ebanista 3002820119 / Picard martillo enchapador 0009701 | 4,28 | 4,280 | ×1 | 1 | ||
| 0099011-0800 | Ruthe martillo cerrajero 3008010119 | 5,01 | 5,010 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor