· Limpiar, desatascar, desobstruir, desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, tinta, cal, etc.
· Cepillos con espiral simple para trabajos leves o medios y doble para trabajos de dificultad añadida.
· Se pueden utilizar manualmente o en máquina.
· Asegúrese de que el diámetro del cepillo solicitado es adecuado para el diámetro interno del tubo a trabajar.
Referencia | Medidas | Ø (mm) | Tipo de rosca | Largo útil (mm) | Ø filamento (mm) | Material | Longitud total (mm) | Presentación | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003815210 | Ø 10 x 140 mm. Acero de 0.15 mm | 10 | M6 | 100 | 0.15 | Acero | 140 | Caja granel | 7,60 | 7,600 | ×1 | 10 | ||
| 0002815212 | Ø 12 x 140 mm. Acero de 0.15 mm | 12 | M6 | 100 | 0.15 | Acero | 140 | Caja granel | 10,22 | 10,220 | ×1 | 10 | ||
| 0002815214 | Ø 14 x 140 mm. Acero de 0.15 mm | 14 | M6 | 100 | 0.15 | Acero | 140 | Caja granel | 10,40 | 10,400 | ×1 | 10 | ||
| 0002812215 | Ø 15 x 140 mm. Acero de 0.15 mm | 15 | 5/16"BSW | 100 | 0.15 | Acero | 140 | Caja granel | 10,19 | 10,190 | ×1 | 10 | ||
| 0002812218 | Ø 18 x 140 mm. Acero de 0.2 mm | 18 | 5/16"BSW | 100 | 0.2 | Acero | 140 | Caja granel | 10,26 | 10,260 | ×1 | 10 | ||
| 0002812220 | Ø 20 x 140 mm. Acero de 0.2 mm | 20 | 5/16"BSW | 100 | 0.2 | Acero | 140 | Caja granel | 10,43 | 10,430 | ×1 | 10 | ||
| 2953808214 | Ø 14 x 115 mm. Acero de 0.2 mm | 14 | 1/4"BSW | 100 | 0.2 | Acero | 115 | Display cartón | 11,02 | 11,020 | ×1 | 10 | ||
| 2953808216 | Ø 16 x 115 mm. Acero de 0.2 mm | 16 | 1/4"BSW | 100 | 0.2 | Acero | 115 | Display cartón | 11,02 | 11,020 | ×1 | 10 | ||
| 2953808218 | Ø 18 x 115 mm. Acero de 0.2 mm | 18 | 1/4"BSW | 100 | 0.2 | Acero | 115 | Display cartón | 11,15 | 11,150 | ×1 | 10 | ||
| 2953808220 | Ø 20 x 115 mm. Acero de 0.2 mm | 20 | 1/4"BSW | 100 | 0.2 | Acero | 115 | Display cartón | 11,19 | 11,190 | ×1 | 10 | ||
| 0003810120 | Ø 20 x 160 mm. Acero de 0.25 mm | 20 | 1/2"BSW | 100 | 0.25 | Acero | 160 | Caja granel | 10,82 | 10,820 | ×1 | 5 | ||
| 0003810122 | Ø 22 x 160 mm. Acero de 0.25 mm | 22 | 1/2"BSW | 100 | 0.25 | Acero | 160 | Caja granel | 10,13 | 10,130 | ×1 | 5 | ||
| 0003810125 | Ø 25 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | 25 | 1/2"BSW | 100 | 0.3 | Acero | 160 | Caja granel | 10,61 | 10,610 | ×1 | 5 | ||
| 0003810128 | Ø 28 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | 28 | 1/2"BSW | 100 | 0.3 | Acero | 160 | Caja granel | 10,13 | 10,130 | ×1 | 5 | ||
| 0003810130 | Ø 30 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | 30 | 1/2"BSW | 100 | 0.3 | Acero | 160 | Caja granel | 10,85 | 10,850 | ×1 | 5 | ||
| 0003810132 | Ø 32 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | 32 | 1/2"BSW | 100 | 0.3 | Acero | 160 | Caja granel | 10,85 | 10,850 | ×1 | 5 | ||
| 0003810135 | Ø 35 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | 35 | 1/2"BSW | 100 | 0.3 | Acero | 160 | Caja granel | 11,17 | 11,170 | ×1 | 5 | ||
| 0003810138 | Ø 38 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | 38 | 1/2"BSW | 100 | 0.3 | Acero | 160 | Caja granel | 10,95 | 10,950 | ×1 | 5 | ||
| 0003810140 | Ø 40 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | 40 | 1/2"BSW | 100 | 0.3 | Acero | 160 | Caja granel | 11,34 | 11,340 | ×1 | 5 | ||
| 0003810144 | Ø 44 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | 44 | 1/2"BSW | 100 | 0.3 | Acero | 160 | Caja granel | 11,38 | 11,380 | ×1 | 5 | ||
| 0003810150 | Ø 50 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | 50 | 1/2"BSW | 100 | 0.3 | Acero | 160 | Caja granel | 12,22 | 12,220 | ×1 | 5 | ||
| 0003810155 | Ø 55 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | 55 | 1/2"BSW | 100 | 0.3 | Acero | 160 | Caja granel | 12,46 | 12,460 | ×1 | 5 | ||
| 0003810157 | Ø 57 x 160 mm. Acero de 0.3 mm | 57 | 1/2"BSW | 100 | 0.3 | Acero | 160 | Caja granel | 12,60 | 12,600 | ×1 | 5 | ||
| 0003810160 | Ø 60 x 160 mm. Acero de 0.4 mm | 60 | 1/2"BSW | 100 | 0.4 | Acero | 160 | Caja granel | 13,20 | 13,200 | ×1 | 5 | ||
| 0003810163 | Ø 63 x 160 mm. Acero de 0.4 mm | 63 | 1/2"BSW | 100 | 0.4 | Acero | 160 | Caja granel | 13,97 | 13,970 | ×1 | 5 | ||
| 0003810169 | Ø 69 x 160 mm. Acero de 0.4 mm | 69 | 1/2"BSW | 100 | 0.4 | Acero | 160 | Caja granel | 14,49 | 14,490 | ×1 | 5 | ||
| 0003810175 | Ø 75 x 160 mm. Acero de 0.4 mm | 75 | 1/2"BSW | 100 | 0.4 | Acero | 160 | Caja granel | 16,66 | 16,660 | ×1 | 5 | ||
| 0003810182 | Ø 82 x 160 mm. Acero de 0.4 mm | 82 | 1/2"BSW | 100 | 0.4 | Acero | 160 | Caja granel | 16,73 | 16,730 | ×1 | 5 | ||
| 0023810190 | Ø 90 x 160 mm. Acero de 0.5 mm | 90 | 1/2"BSW | 100 | 0.5 | Acero | 160 | Caja granel | 17,64 | 17,640 | ×1 | 5 | ||
| 0003810100 | Ø 100 x 160 mm. Acero de 0.5 mm | 100 | 1/2"BSW | 100 | 0.5 | Acero | 160 | Caja granel | 17,47 | 17,470 | ×1 | 5 | ||
| 0003824512 | Ø 12 x 110 mm. Latón de 0.2 mm | 12 | Hembra M6 | 80 | 0.2 | Latón | 110 | Caja granel | 12,00 | 12,000 | ×1 | 5 | ||
| 0003824515 | Ø 15 x 110 mm. Latón de 0.2 mm | 15 | Hembra M6 | 80 | 0.2 | Latón | 110 | Caja granel | 12,07 | 12,070 | ×1 | 5 | ||
| 0003824518 | Ø 18 x 110 mm. Latón de 0.2 mm | 18 | Hembra M6 | 80 | 0.2 | Latón | 110 | Caja granel | 11,64 | 11,640 | ×1 | 5 | ||
| 0003824520 | Ø 20 x 110 mm. Latón de 0.25 mm | 20 | Hembra M6 | 80 | 0.25 | Latón | 110 | Caja granel | 11,77 | 11,770 | ×1 | 5 | ||
| 0003824525 | Ø 25 x 110 mm. Latón de 0.25 mm | 25 | Hembra M6 | 80 | 0.25 | Latón | 110 | Caja granel | 12,59 | 12,590 | ×1 | 5 | ||
| 0003824530 | Ø 30 x 110 mm. Latón de 0.3 mm | 30 | Hembra M6 | 80 | 0.3 | Latón | 110 | Caja granel | 15,02 | 15,020 | ×1 | 5 | ||
| 0003824540 | Ø 40 x 110 mm. Latón de 0.35 mm | 40 | Hembra M6 | 80 | 0.35 | Latón | 110 | Caja granel | - | - | - | - | ||
| 0003824212 | Ø 12 x 110 mm. Acero de 0.2 mm | 12 | Hembra M6 | 80 | 0.2 | Acero | 110 | Caja granel | 11,80 | 11,800 | ×1 | 10 | ||
| 0003824215 | Ø 15 x 110 mm. Acero de 0.2 mm | 15 | Hembra M6 | 80 | 0.2 | Acero | 110 | Caja granel | 11,87 | 11,870 | ×1 | 10 | ||
| 0003824218 | Ø 18 x 110 mm. Acero de 0.2 mm | 18 | Hembra M6 | 80 | 0.2 | Acero | 110 | Caja granel | 13,55 | 13,550 | ×1 | 10 | ||
| 0003824220 | Ø 20 x 110 mm. Acero de 0.25 mm | 20 | Hembra M6 | 80 | 0.25 | Acero | 110 | Caja granel | 12,84 | 12,840 | ×1 | 10 | ||
| 0003824225 | Ø 25 x 110 mm. Acero de 0.25 mm | 25 | Hembra M6 | 80 | 0.25 | Acero | 110 | Caja granel | 12,94 | 12,940 | ×1 | 5 | ||
| 0003824230 | Ø 30 x 110 mm. Acero de 0.3 mm | 30 | Hembra M6 | 80 | 0.3 | Acero | 110 | Caja granel | 13,29 | 13,290 | ×1 | 5 | ||
| 0003824240 | Ø 40 x 110 mm. Acero de 0.35 mm | 40 | Hembra M6 | 80 | 0.35 | Acero | 110 | Caja granel | 13,46 | 13,460 | ×1 | 5 | ||
| 0003824812 | Ø 12 x 110 mm. Nylon de 0.25 mm | 12 | Hembra M6 | 80 | 0.25 | Nylon | 110 | Caja granel | 9,39 | 9,390 | ×1 | 10 | ||
| 0003824815 | Ø 15 x 110 mm. Nylon de 0.25 mm | 15 | Hembra M6 | 80 | 0.25 | Nylon | 110 | Caja granel | 7,67 | 7,670 | ×1 | 10 | ||
| 0003824818 | Ø 18 x 110 mm. Nylon de 0.25 mm | 18 | Hembra M6 | 80 | 0.25 | Nylon | 110 | Caja granel | 10,85 | 10,850 | ×1 | 10 | ||
| 0003824820 | Ø 20 x 110 mm. Nylon de 0.3 mm | 20 | Hembra M6 | 80 | 0.3 | Nylon | 110 | Caja granel | 10,66 | 10,660 | ×1 | 10 | ||
| 0003824830 | Ø 30 x 110 mm. Nylon de 0.4 mm | 30 | Hembra M6 | 80 | 0.4 | Nylon | 110 | Caja granel | 15,70 | 15,700 | ×1 | 5 | ||
| 0003824840 | Ø 40 x 110 mm. Nylon de 0.4 mm | 40 | Hembra M6 | 80 | 0.4 | Nylon | 110 | Caja granel | 16,22 | 16,220 | ×1 | 5 | ||
| 0003824825 | Ø 25 x 110 mm. Nylon de 0.35 mm | 25 | Hembra M6 | 80 | 0.35 | Nylon | 110 | Caja granel | 10,82 | 10,820 | ×1 | 5 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor