· Base de fibra de vidrio desgastable. Tela algodón. Grano abrasivo Óxido de Aluminio.
· Buen poder de remoción y desbaste. Aceptable vida útil. Acabado sin marca de arañazos.
Aplicaciones en: acero, madera, plástico.
Referencia | Medidas | Ø disco (mm) | Grano | Ø eje (mm) | Forma de la base | Velocidad (r.p.m.) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5231204100 | 115/40 (A) | 115 | 40 | 22.23 | Abombada | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5231206100 | 115/60 (A) | 115 | 60 | 22.23 | Abombada | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5231207100 | 115/80 (A) | 115 | 80 | 22.23 | Abombada | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5231209100 | 115/120 (A) | 115 | 120 | 22.23 | Abombada | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5232204100 | 125/40 (A) | 125 | 40 | 22.23 | Abombada | 12.200 | - | - | - | - | ||
| 5232206100 | 125/60 (A) | 125 | 60 | 22.23 | Abombada | 12.200 | - | - | - | - | ||
| 5232207100 | 125/80 (A) | 125 | 80 | 22.23 | Abombada | 12.200 | - | - | - | - | ||
| 5232209100 | 125/120 (A) | 125 | 120 | 22.23 | Abombada | 12.200 | - | - | - | - | ||
| 5238204100 | 180/40 (A) | 180 | 40 | 22.23 | Abombada | 8.600 | - | - | - | - | ||
| 5238206100 | 180/60 (A) | 180 | 60 | 22.23 | Abombada | 8.600 | - | - | - | - | ||
| 5238207100 | 180/80 (A) | 180 | 80 | 22.23 | Abombada | 8.600 | - | - | - | - | ||
| 5231004100 | 115/40 (P) | 115 | 40 | 22.23 | Plana | 13.280 | 3,25 | 3,250 | ×1 | 10 | ||
| 5231006100 | 115/60 (P) | 115 | 60 | 22.23 | Plana | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5231007100 | 115/80 (P) | 115 | 80 | 22.23 | Plana | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5231009100 | 115/120 (P) | 115 | 120 | 22.23 | Plana | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5232004100 | 125/40 (P) | 125 | 40 | 22.23 | Plana | 12.200 | 3,60 | 3,600 | ×1 | 10 | ||
| 5232006100 | 125/60 (P) | 125 | 60 | 22.23 | Plana | 12.200 | 3,60 | 3,600 | ×1 | 10 | ||
| 5232007100 | 125/80 (P) | 125 | 80 | 22.23 | Plana | 12.200 | - | - | - | - | ||
| 5232009100 | 125/120 (P) | 125 | 120 | 22.23 | Plana | 12.200 | - | - | - | - | ||
| 5238004100 | 180/40 (P) | 180 | 40 | 22.23 | Plana | 8.600 | - | - | - | - | ||
| 5238006100 | 180/60 (P) | 180 | 60 | 22.23 | Plana | 8.600 | - | - | - | - | ||
| 5238007100 | 180/80 (P) | 180 | 80 | 22.23 | Plana | 8.600 | 8,96 | 8,960 | ×1 | 10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor