· Base de fibra de vidrio desgastable. Tela poliéster. Grano abrasivo Zirconio.
· Disco todo terreno con brillante poder de remoción sin esfuerzo y sin embozos.
· Larga vida útil en lijado de bordes y de superficies con buen acabado.
Aplicaciones en: acero, acero inoxidable, hierro colado.
Referencia | Medidas | Ø disco (mm) | Grano | Ø eje (mm) | Forma de la base | Velocidad (r.p.m.) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241304100 | 115/40 (A) | 115 | 40 | 22.23 | Abombada | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5241306100 | 115/60 (A) | 115 | 60 | 22.23 | Abombada | 13.280 | 4,73 | 4,730 | ×1 | 10 | ||
| 5241307100 | 115/80 (A) | 115 | 80 | 22.23 | Abombada | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5241309100 | 115/120 (A) | 115 | 120 | 22.23 | Abombada | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5242304100 | 125/40 (A) | 125 | 40 | 22.23 | Abombada | 12.200 | - | - | - | - | ||
| 5242306100 | 125/60 (A) | 125 | 60 | 22.23 | Abombada | 12.200 | - | - | - | - | ||
| 5242307100 | 125/80 (A) | 125 | 80 | 22.23 | Abombada | 12.200 | 4,45 | 4,450 | ×1 | 10 | ||
| 5242309100 | 125/120 (A) | 125 | 120 | 22.23 | Abombada | 12.200 | 5,43 | 5,430 | ×1 | 10 | ||
| 5248304100 | 180/40 (A) | 180 | 40 | 22.23 | Abombada | 8.600 | 10,89 | 10,890 | ×1 | 10 | ||
| 5248306100 | 180/60 (A) | 180 | 60 | 22.23 | Abombada | 8.600 | - | - | - | - | ||
| 5241104100 | 115/40 (P) | 115 | 40 | 22.23 | Plana | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5241106100 | 115/60 (P) | 115 | 60 | 22.23 | Plana | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5241107100 | 115/80 (P) | 115 | 80 | 22.23 | Plana | 13.280 | - | - | - | - | ||
| 5242104100 | 125/40 (P) | 125 | 40 | 22.23 | Plana | 12.200 | 5,43 | 5,430 | ×1 | 10 | ||
| 5242106100 | 125/60 (P) | 125 | 60 | 22.23 | Plana | 12.200 | 5,43 | 5,430 | ×1 | 10 | ||
| 5242107100 | 125/80 (P) | 125 | 80 | 22.23 | Plana | 12.200 | - | - | - | - | ||
| 5248104100 | 180/40 (P) | 180 | 40 | 22.23 | Plana | 8.600 | - | - | - | - | ||
| 5248106100 | 180/60 (P) | 180 | 60 | 22.23 | Plana | 8.600 | 10,89 | 10,890 | ×1 | 10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor