- Cepillos manuales para: limpiar, quitar el polvo, desbarbar, decapar.
- Ideal para limpieza de boquillas, botellas de gas, cañerías, tubos, etc.
- Disponibles en nylon, acero, inox y latón.
· Limpiar, quitar el polvo, desbarbar, decapar.
· Ideal para limpieza de boquillas, botellas de gas, cañerías, tubos, etc.
· Disponibles desde pequeños diámetros con una longitud útil y total que se adapta a una amplia gama de aplicaciones.
Otros diámetros disponibles bajo demanda
Referencia | Medidas | Ø (mm) | Espesor (mm) | Largo útil (mm) | Ø vástago (mm) | Material | Velocidad (r.p.m.) | Presentación | Longitud total (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003816804 | Cepillo de 4x100 mm de Nylon | 4 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 3,20 | 3,200 | ×1 | 20 | ||
| 0003816805 | Cepillo de 5x100 mm de Nylon | 5 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 3,30 | 3,300 | ×1 | 20 | ||
| 0003816806 | Cepillo de 6x100 mm de Nylon | 6 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 3,36 | 3,360 | ×1 | 20 | ||
| 0003816808 | Cepillo de 8x100 mm de Nylon | 8 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 3,33 | 3,330 | ×1 | 20 | ||
| 0003816810 | Cepillo de 10x100 mm de Nylon | 10 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 3,43 | 3,430 | ×1 | 20 | ||
| 0003816812 | Cepillo de 12x100 mm de Nylon | 12 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 3,58 | 3,580 | ×1 | 20 | ||
| 0003816815 | Cepillo de 15x100 mm de Nylon | 15 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 3,66 | 3,660 | ×1 | 20 | ||
| 0003816818 | Cepillo de 18x100 mm de Nylon | 18 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 3,78 | 3,780 | ×1 | 20 | ||
| 0003816820 | Cepillo de 20x100 mm de Nylon | 20 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 3,93 | 3,930 | ×1 | 20 | ||
| 0003816825 | Cepillo de 25x100 mm de Nylon | 25 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 4,00 | 4,000 | ×1 | 20 | ||
| 0003816204 | Cepillo de 4x100 mm de Acero | 4 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 9,70 | 9,700 | ×1 | 20 | ||
| 0003816205 | Cepillo de 5x100 mm de Acero | 5 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 9,77 | 9,770 | ×1 | 20 | ||
| 0003816206 | Cepillo de 6x100 mm de Acero | 6 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 9,77 | 9,770 | ×1 | 20 | ||
| 0003816208 | Cepillo de 8x100 mm de Acero | 8 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 8,47 | 8,470 | ×1 | 20 | ||
| 0003816210 | Cepillo de 10x100 mm de Acero | 10 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 8,54 | 8,540 | ×1 | 20 | ||
| 0003816212 | Cepillo de 12x100 mm de Acero | 12 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 8,58 | 8,580 | ×1 | 20 | ||
| 0002816215 | Cepillo de 15x100 mm de Acero | 15 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 8,79 | 8,790 | ×1 | 20 | ||
| 0002816218 | Cepillo de 18x100 mm de Acero | 18 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 9,03 | 9,030 | ×1 | 20 | ||
| 0002816220 | Cepillo de 20x100 mm de Acero | 20 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 9,17 | 9,170 | ×1 | 20 | ||
| 0002816225 | Cepillo de 25x100 mm de Acero | 25 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 9,42 | 9,420 | ×1 | 20 | ||
| 0003816304 | Cepillo de 4x100 mm de Inox | 4 | - | 100 | - | Inox | - | Caja granel | 300 | 15,19 | 15,190 | ×1 | 20 | ||
| 0003816306 | Cepillo de 6x100 mm de Inox | 6 | - | 100 | - | Inox | - | Caja granel | 300 | 15,19 | 15,190 | ×1 | 20 | ||
| 0003816310 | Cepillo de 10x100 mm de Inox | 10 | - | 100 | - | Inox | - | Caja granel | 300 | 11,10 | 11,100 | ×1 | 20 | ||
| 0003816312 | Cepillo de 12x100 mm de Inox | 12 | - | 100 | - | Inox | - | Caja granel | 300 | 11,20 | 11,200 | ×1 | 20 | ||
| 0002816315 | Cepillo de 15x100 mm de Inox | 15 | - | 100 | - | Inox | - | Caja granel | 300 | 11,27 | 11,270 | ×1 | 20 | ||
| 0002816320 | Cepillo de 20x100 mm de Inox | 20 | - | 100 | - | Inox | - | Caja granel | 300 | 11,52 | 11,520 | ×1 | 20 | ||
| 0003816506 | Cepillo de 6x100 mm de Latón | 6 | - | 100 | - | Latón | - | Caja granel | 300 | 11,38 | 11,380 | ×1 | 20 | ||
| 0003816508 | Cepillo de 8x100 mm de Latón | 8 | - | 100 | - | Latón | - | Caja granel | 300 | 11,32 | 11,320 | ×1 | 20 | ||
| 0003816510 | Cepillo de 10x100 mm de Latón | 10 | - | 100 | - | Latón | - | Caja granel | 300 | 11,19 | 11,190 | ×1 | 20 | ||
| 0003816512 | Cepillo de 12x100 mm de Latón | 12 | - | 100 | - | Latón | - | Caja granel | 300 | 11,22 | 11,220 | ×1 | 20 | ||
| 0002816515 | Cepillo de 15x100 mm de Latón | 15 | - | 100 | - | Latón | - | Caja granel | 300 | 10,33 | 10,330 | ×1 | 20 | ||
| 0002816518 | Cepillo de 18x100 mm de Latón | 18 | - | 100 | - | Latón | - | Caja granel | 300 | 10,43 | 10,430 | ×1 | 20 | ||
| 0002816520 | Cepillo de 20x100 mm de Latón | 20 | - | 100 | - | Latón | - | Caja granel | 300 | 10,52 | 10,520 | ×1 | 20 | ||
| 0002816525 | Cepillo de 25x100 mm de Latón | 25 | - | 100 | - | Latón | - | Caja granel | 300 | 10,82 | 10,820 | ×1 | 20 | ||
| 0003816830 | Cepillo de 30x100 mm de Nylon | 30 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 4,52 | 4,520 | ×1 | 10 | ||
| 0003816840 | Cepillo de 40x100 mm de Nylon | 40 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 5,04 | 5,040 | ×1 | 10 | ||
| 0003816850 | Cepillo de 50x100 mm de Nylon | 50 | - | 100 | - | Nylon | - | Caja granel | 300 | 7,06 | 7,060 | ×1 | 10 | ||
| 0002816230 | Cepillo de 30x100 mm de Acero | 30 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 10,43 | 10,430 | ×1 | 10 | ||
| 7303816240 | Cepillo de 40x100 mm de Acero | 40 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 11,63 | 11,630 | ×1 | 10 | ||
| 1102816250 | Cepillo de 50x100 mm de Acero | 50 | - | 100 | - | Acero | - | Caja granel | 300 | 12,32 | 12,320 | ×1 | 10 | ||
| 0002816530 | Cepillo de 30x100 mm de Latón | 30 | - | 100 | - | Latón | - | Caja granel | 300 | 11,66 | 11,660 | ×1 | 10 | ||
| 0002816540 | Cepillo de 40x100 mm de Latón | 40 | - | 100 | - | Latón | - | Caja granel | 300 | 13,20 | 13,200 | ×1 | 10 | ||
| 1902816550 | Cepillo de 50x100 mm de Latón | 50 | - | 100 | - | Latón | - | Caja granel | 300 | 12,55 | 12,550 | ×1 | 10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor