- Filamentos de nylon abrasivo de alta calidad OSBORN
- Idóneo para limpieza y desbarbado de agujeros, tubos y roscas.
- Adecuados para montaje en máquinas herramienta, taladros y rectificadoras, eléctricas o neumáticas.
· Herramienta fabricada con filamentos de nylon abrasivo de alta calidad OSBORN idónea para limpieza y desbarbado de agujeros, tubos y roscas.
· Poseen como características especiales su alta densidad y su recorte preciso.
· Adecuados para montaje en máquinas herramienta, taladros y rectificadoras, eléctricas o neumáticas.
· Se recomienda que el diámetro del cepillo, sea un 10% más grande que el agujero a tratar.
Disponible también en otros granos bajo demanda
Referencia | Medidas | Ø (mm) | Espesor (mm) | Largo útil (mm) | Ø vástago (mm) | Grano | Velocidad (r.p.m.) | Presentación | Longitud total (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003056306 | Cepillo de 6x50 mm. Grano SC 120 | 6 | - | 50 | 3.0 | SC 120 | - | Caja granel | 125 | 12,92 | 12,920 | ×1 | 12 | ||
| 0003056326 | Cepillo de 6x50 mm. Grano SC 320 | 6 | - | 50 | 3.0 | SC 320 | - | Caja granel | 125 | 12,92 | 12,920 | ×1 | 12 | ||
| 0003056308 | Cepillo de 8x50 mm. Grano SC 120 | 8 | - | 50 | 3.0 | SC 120 | - | Caja granel | 125 | 12,88 | 12,880 | ×1 | 12 | ||
| 0003056328 | Cepillo de 8x50 mm. Grano SC 320 | 8 | - | 50 | 3.0 | SC 320 | - | Caja granel | 125 | 12,88 | 12,880 | ×1 | 12 | ||
| 0003056010 | Cepillo de 10x50 mm. Grano SC 80 | 10 | - | 50 | 4.0 | SC 80 | - | Caja granel | 125 | 10,71 | 10,710 | ×1 | 12 | ||
| 0003056310 | Cepillo de 10x50 mm. Grano SC 120 | 10 | - | 50 | 4.0 | SC 120 | - | Caja granel | 125 | 10,71 | 10,710 | ×1 | 12 | ||
| 0003056330 | Cepillo de 10x50 mm. Grano SC 320 | 10 | - | 50 | 4.0 | SC 320 | - | Caja granel | 125 | 10,68 | 10,680 | ×1 | 12 | ||
| 0002056011 | Cepillo de 13x50 mm. Grano SC 80 | 13 | - | 50 | 4.0 | SC 80 | - | Caja granel | 125 | 11,17 | 11,170 | ×1 | 12 | ||
| 0002056311 | Cepillo de 13x50 mm. Grano SC 120 | 13 | - | 50 | 4.0 | SC 120 | - | Caja granel | 125 | 11,45 | 11,450 | ×1 | 12 | ||
| 0002056331 | Cepillo de 13x50 mm. Grano SC 320 | 13 | - | 50 | 4.0 | SC 320 | - | Caja granel | 125 | 11,06 | 11,060 | ×1 | 12 | ||
| 0002056012 | Cepillo de 16x50 mm. Grano SC 80 | 16 | - | 50 | 5.0 | SC 80 | - | Caja granel | 125 | 11,34 | 11,340 | ×1 | 12 | ||
| 0002056312 | Cepillo de 16x50 mm. Grano SC 120 | 16 | - | 50 | 5.0 | SC 120 | - | Caja granel | 125 | 11,52 | 11,520 | ×1 | 12 | ||
| 0002056332 | Cepillo de 16x50 mm. Grano SC 320 | 16 | - | 50 | 5.0 | SC 320 | - | Caja granel | 125 | 11,17 | 11,170 | ×1 | 12 | ||
| 0002056013 | Cepillo de 19x65 mm. Grano SC 80 | 19 | - | 65 | 5.0 | SC 80 | - | Caja granel | 125 | 11,66 | 11,660 | ×1 | 12 | ||
| 0002056313 | Cepillo de 19x65 mm. Grano SC 120 | 19 | - | 65 | 5.0 | SC 120 | - | Caja granel | 125 | 11,83 | 11,830 | ×1 | 12 | ||
| 0002056333 | Cepillo de 19x65 mm. Grano SC 320 | 19 | - | 65 | 5.0 | SC 320 | - | Caja granel | 125 | 11,76 | 11,760 | ×1 | 12 | ||
| 0002056014 | Cepillo de 22x65 mm. Grano SC 80 | 22 | - | 65 | 5.5 | SC 80 | - | Caja granel | 125 | 11,66 | 11,660 | ×1 | 12 | ||
| 0002056314 | Cepillo de 22x65 mm. Grano SC 120 | 22 | - | 65 | 5.5 | SC 120 | - | Caja granel | 125 | 11,87 | 11,870 | ×1 | 12 | ||
| 0002056334 | Cepillo de 22x65 mm. Grano SC 320 | 22 | - | 65 | 5.5 | SC 320 | - | Caja granel | 125 | 11,94 | 11,940 | ×1 | 12 | ||
| 0002056015 | Cepillo de 25x65 mm. Grano SC 80 | 25 | - | 65 | 5.5 | SC 80 | - | Caja granel | 125 | 12,53 | 12,530 | ×1 | 12 | ||
| 0002056315 | Cepillo de 25x65 mm. Grano SC 120 | 25 | - | 65 | 5.5 | SC 120 | - | Caja granel | 125 | 12,11 | 12,110 | ×1 | 12 | ||
| 0002056335 | Cepillo de 25x65 mm. Grano SC 320 | 25 | - | 65 | 5.5 | SC 320 | - | Caja granel | 125 | 12,04 | 12,040 | ×1 | 12 | ||
| 0002056016 | Cepillo de 32x65 mm. Grano SC 80 | 32 | - | 65 | 6.0 | SC 80 | - | Caja granel | 125 | 14,63 | 14,630 | ×1 | 12 | ||
| 0002056316 | Cepillo de 32x65 mm. Grano SC 120 | 32 | - | 65 | 6.0 | SC 120 | - | Caja granel | 125 | 14,42 | 14,420 | ×1 | 12 | ||
| 0002056336 | Cepillo de 32x65 mm. Grano SC 320 | 32 | - | 65 | 6.0 | SC 320 | - | Caja granel | 125 | 14,46 | 14,460 | ×1 | 12 | ||
| 0002056017 | Cepillo de 38x65 mm. Grano SC 80 | 38 | - | 65 | 6.0 | SC 80 | - | Caja granel | 125 | 15,54 | 15,540 | ×1 | 12 | ||
| 0002056317 | Cepillo de 38x65 mm. Grano SC 120 | 38 | - | 65 | 6.0 | SC 120 | - | Caja granel | 125 | 15,44 | 15,440 | ×1 | 12 | ||
| 0002056337 | Cepillo de 38x65 mm. Grano SC 320 | 38 | - | 65 | 6.0 | SC 320 | - | Caja granel | 125 | 15,44 | 15,440 | ×1 | 12 | ||
| 0002056018 | Cepillo de 50x65 mm. Grano SC 80 | 50 | - | 65 | 6.0 | SC 80 | - | Caja granel | 125 | 17,78 | 17,780 | ×1 | 12 | ||
| 0002056318 | Cepillo de 50x65 mm. Grano SC 120 | 50 | - | 65 | 6.0 | SC 120 | - | Caja granel | 125 | 17,26 | 17,260 | ×1 | 12 | ||
| 0002056338 | Cepillo de 50x65 mm. Grano SC 320 | 50 | - | 65 | 6.0 | SC 320 | - | Caja granel | 125 | 17,43 | 17,430 | ×1 | 12 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor