- Aptos para desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
- Alambre ondulado:densidad media-alta ideales para trabajos de limpieza
- Acero latonado encapsulado: cepillos de seguridad ideales para eliminación de pintura y barniz. Vida útil 10 veces mayor que un cepillo normal.
- Filamento abrasivo: ideales para trabajos de limpieza arduos.
Tazas alambre ondulado:
· Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
· Cepillos con densidad media y alta para trabajos de limpieza como eliminación de pintura, óxidos, sarro, incrustaciones y rebabas. Resultados óptimos.
Tazas acero latonado encapsulado:
· Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
· Los cepillos de seguridad son ideales para la eliminación de pintura y barniz, el desbarbado y la limpieza de distintos tipos de superficies.
Ventajas:
· Máxima seguridad, ya que se evita la rotura y desprendimiento del alambre. Vida útil unas 10 veces mayor que un cepillo normal.
· Aprobados por la TÜV (certificación técnica industrial) por su elevado grado de seguridad y rendimiento.
Tazas filamento abrasivo:
· Desbarbar, decapar, eliminar herrumbre, desincrustar, limpiar.
· Cepillos indicados para trabajos de limpieza arduos con un grado de dificultad medio o alto.
· El diseño desarrollado para las trenzas permite obtener una optimización del rendimiento en cualquier tipo de trabajo.
Referencia | Medidas | Ø (mm) | Espesor (mm) | Longitud del filamento (mm) | Ø filamento (mm) | Material | Velocidad (r.p.m.) | Presentación | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8713613351 | Cepillo de 30 mm. Alambre de Inox (25x0.25 mm) | 30 | - | 25 | 0.25 | Inox | 10,000 | Caja granel | 20,86 | 20,860 | ×1 | 10 | ||
| 8703613351 | Cepillo de 40 mm. Alambre de Inox (25x0.25 mm) | 40 | - | 25 | 0.25 | Inox | 10,000 | Caja granel | 24,33 | 24,330 | ×1 | 10 | ||
| 0008600811 | Cepillo de 50 mm. Alambre de Acero (17x0.20 mm) | 50 | - | 17 | 0.20 | Acero | 4,500 | Caja granel | 5,04 | 5,040 | ×1 | 20 | ||
| 0008600821 | Cepillo de 50 mm. Alambre de Acero (17x0.30 mm) | 50 | - | 17 | 0.30 | Acero | 4,500 | Caja granel | 4,84 | 4,840 | ×1 | 20 | ||
| 0028600041 | Cepillo de 50 mm. Alambre de Acero latonado (17x0.30 mm) | 50 | - | 17 | 0.30 | Acero latonado | 4,500 | Caja granel | 2,86 | 2,860 | ×1 | 20 | ||
| 7028600041 | Cepillo de 50 mm. Alambre de Acero latonado (17x0.30 mm) | 50 | - | 17 | 0.30 | Acero latonado | 4,500 | Display cartón | 4,19 | 4,190 | ×1 | 10 | ||
| 0008600831 | Cepillo de 50 mm. Alambre de Inox (17x0.20 mm) | 50 | - | 17 | 0.20 | Inox | 4,500 | Caja granel | 9,07 | 9,070 | ×1 | 20 | ||
| 8763613351 | Cepillo de 50 mm. Alambre de Inox (25x0.25 mm) | 50 | - | 25 | 0.25 | Inox | 10,000 | Caja granel | 15,65 | 15,650 | ×1 | 10 | ||
| 8723613351 | Cepillo de 50 mm. Alambre de Inox (30x0.25 mm) | 50 | - | 30 | 0.25 | Inox | 10,000 | Caja granel | 23,28 | 23,280 | ×1 | 10 | ||
| 0008600832 | Cepillo de 50 mm. Alambre de Inox (17x0.30 mm) | 50 | - | 17 | 0.30 | Inox | 4,500 | Caja granel | 8,37 | 8,370 | ×1 | 20 | ||
| 0023600851 | Cepillo de 50 mm. Alambre de Latón (17x0.20 mm) | 50 | - | 17 | 0.20 | Latón | 4,500 | Caja granel | 7,77 | 7,770 | ×1 | 20 | ||
| 0802600891 | Cepillo de 50 mm. Filamento abrasivo AO 80 Rojo (17x1.10 mm) | 50 | - | 17 | 1.10 | Filamento abrasivo AO 80 Rojo | 4,500 | Caja granel | 6,39 | 6,390 | ×1 | 10 | ||
| 7802600891 | Cepillo de 50 mm. Filamento abrasivo AO 80 Rojo (17x1.10 mm) | 50 | - | 17 | 1.10 | Filamento abrasivo AO 80 Rojo | 4,500 | Display cartón | 7,98 | 7,980 | ×1 | 10 | ||
| 0182600891 | Cepillo de 50 mm. Filamento abrasivo AO 180 Azul (17x0.90 mm) | 50 | - | 17 | 0.90 | Filamento abrasivo AO 180 Azul | 4,500 | Caja granel | 6,39 | 6,390 | ×1 | 10 | ||
| 7182600891 | Cepillo de 50 mm. Filamento abrasivo AO 180 Azul (17x0.90 mm) | 50 | - | 17 | 0.90 | Filamento abrasivo AO 180 Azul | 4,500 | Display cartón | 7,98 | 7,980 | ×1 | 10 | ||
| 8703607912 | Cepillo de 50 mm. Filamento abrasivo SC 180 (20x0.90 mm) | 50 | - | 20 | 0.90 | Filamento abrasivo SC 180 | 4,500 | Caja granel | 21,00 | 21,000 | ×1 | 10 | ||
| 0002930821 | Cepillo de 50 mm. Alambre de Acero latonado encapsulado (15x0.30 mm) | 50 | - | 15 | 0.30 | Acero latonado encapsulado | 15,000 | Caja granel | 25,48 | 25,480 | ×1 | 12 | ||
| 1004608151 | Cepillo de 65 mm. Alambre de Acero trenzado (23x0.50 mm) | 65 | - | 23 | 0.50 | Acero trenzado | 6,000 | Caja granel | 14,63 | 14,630 | ×1 | 10 | ||
| 7004608151 | Cepillo de 65 mm. Alambre de Acero trenzado (23x0.50 mm) | 65 | - | 23 | 0.50 | Acero trenzado | 6,000 | Display cartón | 18,84 | 18,840 | ×1 | 10 | ||
| 8733613351 | Cepillo de 70 mm. Alambre de Inox (25x0.25 mm) | 70 | - | 25 | 0.25 | Inox | 4,500 | Caja granel | 30,03 | 30,030 | ×1 | 10 | ||
| 0008600911 | Cepillo de 75 mm. Alambre de Acero (20x0.20 mm) | 75 | - | 20 | 0.20 | Acero | 4,500 | Caja granel | 4,03 | 4,030 | ×1 | 10 | ||
| 0008600921 | Cepillo de 75 mm. Alambre de Acero (20x0.30 mm) | 75 | - | 20 | 0.30 | Acero | 4,500 | Caja granel | 4,34 | 4,340 | ×1 | 10 | ||
| 0028600061 | Cepillo de 75 mm. Alambre de Acero latonado (20x0.30 mm) | 75 | - | 20 | 0.30 | Acero latonado | 4,500 | Caja granel | - | - | - | - | ||
| 7028600061 | Cepillo de 75 mm. Alambre de Acero latonado (20x0.30 mm) | 75 | - | 20 | 0.30 | Acero latonado | 4,500 | Display cartón | 5,30 | 5,300 | ×1 | 10 | ||
| 0013600931 | Cepillo de 75 mm. Alambre de Inox (20x0.20 mm) | 75 | - | 20 | 0.20 | Inox | 4,500 | Caja granel | 7,33 | 7,330 | ×1 | 10 | ||
| 0008600361 | Cepillo de 75 mm. Alambre de Inox (20x0.30 mm) | 75 | - | 20 | 0.30 | Inox | 4,500 | Caja granel | 12,53 | 12,530 | ×1 | 10 | ||
| 0023600951 | Cepillo de 75 mm. Alambre de Latón (20x0.20 mm) | 75 | - | 20 | 0.20 | Latón | 4,500 | Caja granel | 11,31 | 11,310 | ×1 | 10 | ||
| 0802600991 | Cepillo de 75 mm. Filamento abrasivo AO 80 Rojo (23x1.10 mm) | 75 | - | 23 | 1.10 | Filamento abrasivo AO 80 Rojo | 4,500 | Caja granel | 6,47 | 6,470 | ×1 | 10 | ||
| 7802600991 | Cepillo de 75 mm. Filamento abrasivo AO 80 Rojo (23x1.10 mm) | 75 | - | 23 | 1.10 | Filamento abrasivo AO 80 Rojo | 4,500 | Display cartón | 9,31 | 9,310 | ×1 | 10 | ||
| 0182600991 | Cepillo de 75 mm. Filamento abrasivo AO 180 Azul (23x0.90 mm) | 75 | - | 23 | 0.90 | Filamento abrasivo AO 180 Azul | 4,500 | Caja granel | 6,47 | 6,470 | ×1 | 10 | ||
| 7182600991 | Cepillo de 75 mm. Filamento abrasivo AO 180 Azul (23x0.90 mm) | 75 | - | 23 | 0.90 | Filamento abrasivo AO 180 Azul | 4,500 | Display cartón | 8,86 | 8,860 | ×1 | 10 | ||
| 0522600041 | Cepillo de 50 mm. Alambre de Acero latonado (20x0.30 mm) | 50 | - | 20 | 0.30 | Acero latonado | 4.500 | Caja granel | 2,56 | 2,560 | ×1 | 10 | ||
| 0028600051 | Cepillo de 65 mm. Alambre de Acero latonado (20x0.30 mm) | 65 | - | 20 | 0.30 | Acero latonado | 4.500 | Caja granel | - | - | - | - | ||
| 0018600045 | Cepillo de 75 mm. Alambre de Acero latonado (20x0,20 mm) | 75 | - | 20 | 0,20 | Acero latonado | 4,500 | Caja granel | 2,94 | 2,940 | ×1 | 10 | ||
| 0018600921 | Cepillo de 80 mm. Alambre de Acero latonado (20x0.30 mm) | 80 | - | 20 | 0.30 | Acero latonado | 4,500 | Display cartón | 5,32 | 5,320 | ×1 | 10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido