- Ideales para zonas de difícil acceso.
- Para trabajos de intensidad leve, media y alta.
- Adecuado para el montaje en amoladoras rectas de altas revoluciones.
· Deslustrar, desbarbar, decapar, desincrustar, limpiar, abrillantar, pulir, etc.
· Por su diámetro pequeño, estos cepillos son ideales para zonas de difícil acceso. Para trabajos de intensidad leve, media y alta.
· Adecuado para el montaje en máquinas de alta o muy alta velocidad cuyas r.p.m. no superen el límite de seguridad
indicado en las tablas.
ACERO LATONADO BAJO DEMANDA
Referencia | Medidas | Ø (mm) | Espesor (mm) | Longitud del filamento (mm) | Ø filamento (mm) | Material | Velocidad (r.p.m.) | Presentación | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002501132 | Cepillo de 20x6 mm. Alambre de Acero (4x0.15 mm) | 20 | 6 | 4 | 0.15 | Alambre de Acero | 20,000 | Caja granel | 11,17 | 11,170 | ×1 | 10 | ||
| 0002501142 | Cepillo de 20x6 mm. Alambre de Acero (4x0.20 mm) | 20 | 6 | 4 | 0.20 | Alambre de Acero | 20,000 | Caja granel | 10,47 | 10,470 | ×1 | 10 | ||
| 0002501332 | Cepillo de 20x6 mm. Alambre de Inox (4x0.15 mm) | 20 | 6 | 4 | 0.15 | Alambre de Inox | 20,000 | Caja granel | 16,70 | 16,700 | ×1 | 10 | ||
| 0002501342 | Cepillo de 20x6 mm. Alambre de Inox (4x0.20 mm) | 20 | 6 | 4 | 0.20 | Alambre de Inox | 20,000 | Caja granel | 15,47 | 15,470 | ×1 | 10 | ||
| 0002501143 | Cepillo de 20x9 mm. Alambre de Acero (4x0.20 mm) | 20 | 9 | 4 | 0.20 | Alambre de Acero | 20,000 | Caja granel | 11,27 | 11,270 | ×1 | 10 | ||
| 0002501333 | Cepillo de 20x9 mm. Alambre de Inox (4x0.15 mm) | 20 | 9 | 4 | 0.15 | Alambre de Inox | 20,000 | Caja granel | 19,11 | 19,110 | ×1 | 10 | ||
| 0002501343 | Cepillo de 20x9 mm. Alambre de Inox (4x0.20 mm) | 20 | 9 | 4 | 0.20 | Alambre de Inox | 20,000 | Caja granel | 18,69 | 18,690 | ×1 | 10 | ||
| 0002501542 | Cepillo de 20x9 mm. Alambre de Latón (4x0.20 mm) | 20 | 9 | 4 | 0.20 | Alambre de Latón | 20,000 | Caja granel | 14,32 | 14,320 | ×1 | 10 | ||
| 0002502141 | Cepillo de 30x6 mm. Alambre de Acero (6x0.20 mm) | 30 | 6 | 6 | 0.20 | Alambre de Acero | 20,000 | Caja granel | 4,76 | 4,760 | ×1 | 10 | ||
| 0002502341 | Cepillo de 30x6 mm. Alambre de Inox (6x0.20 mm) | 30 | 6 | 6 | 0.20 | Alambre de Inox | 20,000 | Caja granel | 7,67 | 7,670 | ×1 | 10 | ||
| 0002502132 | Cepillo de 30x9 mm. Alambre de Acero (6x0.15 mm) | 30 | 9 | 6 | 0.15 | Alambre de Acero | 20,000 | Caja granel | 9,07 | 9,070 | ×1 | 10 | ||
| 0002502142 | Cepillo de 30x9 mm. Alambre de Acero (6x0.20 mm) | 30 | 9 | 6 | 0.20 | Alambre de Acero | 20,000 | Caja granel | 5,15 | 5,150 | ×1 | 10 | ||
| 0002502332 | Cepillo de 30x9 mm. Alambre de Inox (6x0.15 mm) | 30 | 9 | 6 | 0.15 | Alambre de Inox | 20,000 | Caja granel | 10,43 | 10,430 | ×1 | 10 | ||
| 0002502342 | Cepillo de 30x9 mm. Alambre de Inox (6x0.20 mm) | 30 | 9 | 6 | 0.20 | Alambre de Inox | 20,000 | Caja granel | 8,79 | 8,790 | ×1 | 10 | ||
| 0002502542 | Cepillo de 30x9 mm. Alambre de Latón (6x0.20 mm) | 30 | 9 | 6 | 0.20 | Alambre de Latón | 20,000 | Caja granel | 8,13 | 8,130 | ×1 | 10 | ||
| 0002502143 | Cepillo de 30x12 mm. Alambre de Acero (6x0.20 mm) | 30 | 12 | 6 | 0.20 | Alambre de Acero | 20,000 | Caja granel | 5,57 | 5,570 | ×1 | 10 | ||
| 0002502333 | Cepillo de 30x12 mm. Alambre de Inox (6x0.15 mm) | 30 | 12 | 6 | 0.15 | Alambre de Inox | 20,000 | Caja granel | 13,97 | 13,970 | ×1 | 10 | ||
| 0002502343 | Cepillo de 30x12 mm. Alambre de Inox (6x0.20 mm) | 30 | 12 | 6 | 0.20 | Alambre de Inox | 20,000 | Caja granel | 9,31 | 9,310 | ×1 | 10 | ||
| 0002503141 | Cepillo de 40x7 mm. Alambre de Acero (10x0.20 mm) | 40 | 7 | 10 | 0.20 | Alambre de Acero | 18,000 | Caja granel | 5,99 | 5,990 | ×1 | 10 | ||
| 0002503331 | Cepillo de 40x7 mm. Alambre de Inox (10x0.15 mm) | 40 | 7 | 10 | 0.15 | Alambre de Inox | 18,000 | Caja granel | 9,07 | 9,070 | ×1 | 10 | ||
| 0002503341 | Cepillo de 40x7 mm. Alambre de Inox (10x0.20 mm) | 40 | 7 | 10 | 0.20 | Alambre de Inox | 18,000 | Caja granel | 9,07 | 9,070 | ×1 | 10 | ||
| 0002503132 | Cepillo de 40x11 mm. Alambre de Acero (10x0.15 mm) | 40 | 11 | 10 | 0.15 | Alambre de Acero | 18,000 | Caja granel | 6,49 | 6,490 | ×1 | 10 | ||
| 0002503142 | Cepillo de 40x11 mm. Alambre de Acero (10x0.20 mm) | 40 | 11 | 10 | 0.20 | Alambre de Acero | 18,000 | Caja granel | 5,24 | 5,240 | ×1 | 10 | ||
| 0002503332 | Cepillo de 40x11 mm. Alambre de Inox (10x0.15 mm) | 40 | 11 | 10 | 0.15 | Alambre de Inox | 18,000 | Caja granel | 11,32 | 11,320 | ×1 | 10 | ||
| 0002503342 | Cepillo de 40x11 mm. Alambre de Inox (10x0.20 mm) | 40 | 11 | 10 | 0.20 | Alambre de Inox | 18,000 | Caja granel | 10,43 | 10,430 | ×1 | 10 | ||
| 0002503542 | Cepillo de 40x11 mm. Alambre de Latón (10x0.20 mm) | 40 | 11 | 10 | 0.20 | Alambre de Latón | 18,000 | Caja granel | 10,47 | 10,470 | ×1 | 10 | ||
| 0002503143 | Cepillo de 40x16 mm. Alambre de Acero (10x0.20 mm) | 40 | 16 | 10 | 0.20 | Alambre de Acero | 18,000 | Caja granel | 10,54 | 10,540 | ×1 | 10 | ||
| 0002503333 | Cepillo de 40x16 mm. Alambre de Inox (10x0.15 mm) | 40 | 16 | 10 | 0.15 | Alambre de Inox | 18,000 | Caja granel | 15,72 | 15,720 | ×1 | 10 | ||
| 0002503343 | Cepillo de 40x16 mm. Alambre de Inox (10x0.20 mm) | 40 | 16 | 10 | 0.20 | Alambre de Inox | 18,000 | Caja granel | 18,41 | 18,410 | ×1 | 10 | ||
| 0002504141 | Cepillo de 50x10 mm. Alambre de Acero (13x0.20 mm) | 50 | 10 | 13 | 0.20 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 4,94 | 4,940 | ×1 | 10 | ||
| 0002504161 | Cepillo de 50x10 mm. Alambre de Acero (13x0.30 mm) | 50 | 10 | 13 | 0.30 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 5,36 | 5,360 | ×1 | 10 | ||
| 0002504341 | Cepillo de 50x10 mm. Alambre de Inox (13x0.20 mm) | 50 | 10 | 13 | 0.20 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 7,98 | 7,980 | ×1 | 10 | ||
| 0002504361 | Cepillo de 50x10 mm. Alambre de Inox (13x0.30 mm) | 50 | 10 | 13 | 0.30 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 7,39 | 7,390 | ×1 | 10 | ||
| 0002504132 | Cepillo de 50x17 mm. Alambre de Acero (13x0.15 mm) | 50 | 17 | 13 | 0.15 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 9,70 | 9,700 | ×1 | 10 | ||
| 0002504142 | Cepillo de 50x17 mm. Alambre de Acero (13x0.20 mm) | 50 | 17 | 13 | 0.20 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 5,85 | 5,850 | ×1 | 10 | ||
| 0002504162 | Cepillo de 50x17 mm. Alambre de Acero (13x0.30 mm) | 50 | 17 | 13 | 0.30 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 5,83 | 5,830 | ×1 | 10 | ||
| 0002504332 | Cepillo de 50x17 mm. Alambre de Inox (13x0.15 mm) | 50 | 17 | 13 | 0.15 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 15,86 | 15,860 | ×1 | 10 | ||
| 0002504342 | Cepillo de 50x17 mm. Alambre de Inox (13x0.20 mm) | 50 | 17 | 13 | 0.20 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 11,27 | 11,270 | ×1 | 10 | ||
| 0002504362 | Cepillo de 50x17 mm. Alambre de Inox (13x0.30 mm) | 50 | 17 | 13 | 0.30 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 10,92 | 10,920 | ×1 | 10 | ||
| 0002504542 | Cepillo de 50x17 mm. Alambre de Latón (13x0.20 mm) | 50 | 17 | 13 | 0.20 | Alambre de Latón | 15,000 | Caja granel | 8,37 | 8,370 | ×1 | 10 | ||
| 0002504143 | Cepillo de 50x23 mm. Alambre de Acero (13x0.20 mm) | 50 | 23 | 13 | 0.20 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 11,10 | 11,100 | ×1 | 10 | ||
| 0002504163 | Cepillo de 50x23 mm. Alambre de Acero (13x0.30 mm) | 50 | 23 | 13 | 0.30 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 10,43 | 10,430 | ×1 | 10 | ||
| 0002504343 | Cepillo de 50x23 mm. Alambre de Inox (13x0.20 mm) | 50 | 23 | 13 | 0.20 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 19,71 | 19,710 | ×1 | 10 | ||
| 0002504363 | Cepillo de 50x23 mm. Alambre de Inox (13x0.30 mm) | 50 | 23 | 13 | 0.30 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 18,91 | 18,910 | ×1 | 10 | ||
| 0002505141 | Cepillo de 60x12 mm. Alambre de Acero (15x0.20 mm) | 60 | 12 | 15 | 0.20 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 5,88 | 5,880 | ×1 | 10 | ||
| 0002505161 | Cepillo de 60x12 mm. Alambre de Acero (15x0.30 mm) | 60 | 12 | 15 | 0.30 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 5,39 | 5,390 | ×1 | 10 | ||
| 0002505341 | Cepillo de 60x12 mm. Alambre de Inox (15x0.20 mm) | 60 | 12 | 15 | 0.20 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 8,72 | 8,720 | ×1 | 10 | ||
| 0002505361 | Cepillo de 60x12 mm. Alambre de Inox (15x0.30 mm) | 60 | 12 | 15 | 0.30 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 7,60 | 7,600 | ×1 | 10 | ||
| 0002505132 | Cepillo de 60x18 mm. Alambre de Acero (15x0.15 mm) | 60 | 18 | 15 | 0.15 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 10,43 | 10,430 | ×1 | 10 | ||
| 0002505142 | Cepillo de 60x18 mm. Alambre de Acero (15x0.20 mm) | 60 | 18 | 15 | 0.20 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 5,92 | 5,920 | ×1 | 10 | ||
| 0002505162 | Cepillo de 60x18 mm. Alambre de Acero (15x0.30 mm) | 60 | 18 | 15 | 0.30 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 5,64 | 5,640 | ×1 | 10 | ||
| 0002505332 | Cepillo de 60x18 mm. Alambre de Inox (15x0.15 mm) | 60 | 18 | 15 | 0.15 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 17,09 | 17,090 | ×1 | 10 | ||
| 0002505342 | Cepillo de 60x18 mm. Alambre de Inox (15x0.20 mm) | 60 | 18 | 15 | 0.20 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 13,23 | 13,230 | ×1 | 10 | ||
| 0002505362 | Cepillo de 60x18 mm. Alambre de Inox (15x0.30 mm) | 60 | 18 | 15 | 0.30 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 12,50 | 12,500 | ×1 | 10 | ||
| 0002505542 | Cepillo de 60x18 mm. Alambre de Latón (15x0.20 mm) | 60 | 18 | 15 | 0.20 | Alambre de Latón | 15,000 | Caja granel | 13,69 | 13,690 | ×1 | 10 | ||
| 0002505143 | Cepillo de 60x23 mm. Alambre de Acero (15x0.20 mm) | 60 | 23 | 15 | 0.20 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 12,39 | 12,390 | ×1 | 10 | ||
| 0002505163 | Cepillo de 60x23 mm. Alambre de Acero (15x0.30 mm) | 60 | 23 | 15 | 0.30 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 11,08 | 11,080 | ×1 | 10 | ||
| 0002505343 | Cepillo de 60x23 mm. Alambre de Inox (15x0.20 mm) | 60 | 23 | 15 | 0.20 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 19,36 | 19,360 | ×1 | 10 | ||
| 0002505363 | Cepillo de 60x23 mm. Alambre de Inox (15x0.30 mm) | 60 | 23 | 15 | 0.30 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 19,92 | 19,920 | ×1 | 10 | ||
| 0002506141 | Cepillo de 70x12 mm. Alambre de Acero (15x0.20 mm) | 70 | 12 | 15 | 0.20 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 6,16 | 6,160 | ×1 | 10 | ||
| 0002506161 | Cepillo de 70x12 mm. Alambre de Acero (15x0.30 mm) | 70 | 12 | 15 | 0.30 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 6,06 | 6,060 | ×1 | 10 | ||
| 0002506341 | Cepillo de 70x12 mm. Alambre de Inox (15x0.20 mm) | 70 | 12 | 15 | 0.20 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 9,00 | 9,000 | ×1 | 10 | ||
| 0002506361 | Cepillo de 70x12 mm. Alambre de Inox (15x0.30 mm) | 70 | 12 | 15 | 0.30 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 8,58 | 8,580 | ×1 | 10 | ||
| 0002506132 | Cepillo de 70x18 mm. Alambre de Acero (15x0.15 mm) | 70 | 18 | 15 | 0.15 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 11,87 | 11,870 | ×1 | 10 | ||
| 0002506142 | Cepillo de 70x18 mm. Alambre de Acero (15x0.20 mm) | 70 | 18 | 15 | 0.20 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 6,53 | 6,530 | ×1 | 10 | ||
| 0002506162 | Cepillo de 70x18 mm. Alambre de Acero (15x0.30 mm) | 70 | 18 | 15 | 0.30 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 6,20 | 6,200 | ×1 | 10 | ||
| 0002506332 | Cepillo de 70x18 mm. Alambre de Inox (15x0.15 mm) | 70 | 18 | 15 | 0.15 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 18,59 | 18,590 | ×1 | 10 | ||
| 0002506342 | Cepillo de 70x18 mm. Alambre de Inox (15x0.20 mm) | 70 | 18 | 15 | 0.20 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 14,67 | 14,670 | ×1 | 10 | ||
| 0002506362 | Cepillo de 70x18 mm. Alambre de Inox (15x0.30 mm) | 70 | 18 | 15 | 0.30 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 13,97 | 13,970 | ×1 | 10 | ||
| 0002506542 | Cepillo de 70x18 mm. Alambre de Latón (15x0.20 mm) | 70 | 18 | 15 | 0.20 | Alambre de Latón | 15,000 | Caja granel | 14,98 | 14,980 | ×1 | 10 | ||
| 0002506143 | Cepillo de 70x23 mm. Alambre de Acero (15x0.20 mm) | 70 | 23 | 15 | 0.20 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 13,37 | 13,370 | ×1 | 10 | ||
| 0002506163 | Cepillo de 70x23 mm. Alambre de Acero (15x0.30 mm) | 70 | 23 | 15 | 0.30 | Alambre de Acero | 15,000 | Caja granel | 12,32 | 12,320 | ×1 | 10 | ||
| 0002506343 | Cepillo de 70x23 mm. Alambre de Inox (15x0.20 mm) | 70 | 23 | 15 | 0.20 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 21,81 | 21,810 | ×1 | 10 | ||
| 0002506363 | Cepillo de 70x23 mm. Alambre de Inox (15x0.30 mm) | 70 | 23 | 15 | 0.30 | Alambre de Inox | 15,000 | Caja granel | 21,53 | 21,530 | ×1 | 10 | ||
| 5162507361 | Cepillo de 80x10 mm. Alambre de Inox (20x0.30 mm) | 80 | 10 | 20 | 0.30 | Alambre de Inox | 12,000 | Caja granel | 12,15 | 12,150 | ×1 | 10 | ||
| 0002507142 | Cepillo de 80x19 mm. Alambre de Acero (20x0.20 mm) | 80 | 19 | 20 | 0.20 | Alambre de Acero | 12,000 | Caja granel | 9,98 | 9,980 | ×1 | 10 | ||
| 0002507162 | Cepillo de 80x19 mm. Alambre de Acero (20x0.30 mm) | 80 | 19 | 20 | 0.30 | Alambre de Acero | 12,000 | Caja granel | 8,19 | 8,190 | ×1 | 10 | ||
| 0002507342 | Cepillo de 80x19 mm. Alambre de Inox (20x0.20 mm) | 80 | 19 | 20 | 0.20 | Alambre de Inox | 12,000 | Caja granel | 17,47 | 17,470 | ×1 | 10 | ||
| 0002507362 | Cepillo de 80x19 mm. Alambre de Inox (20x0.30 mm) | 80 | 19 | 20 | 0.30 | Alambre de Inox | 12,000 | Caja granel | 15,93 | 15,930 | ×1 | 10 | ||
| 0002507542 | Cepillo de 80x19 mm. Alambre de Latón (20x0.20 mm) | 80 | 19 | 20 | 0.20 | Alambre de Latón | 12,000 | Caja granel | 18,27 | 18,270 | ×1 | 10 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor