- Cepillos universales multi eje
- Ideal para trabajos de intensidad media alta
- Multi-hileras de alta densidad
Cepillos acero:
· Desbarbar, decapar, desincrustar, limpiar, retirar, residuos de caucho y cascarilla.
· Cepillos universales para trabajos de intensidad media a alta.
· Una de sus principales ventajas es la alta densidad de puntas de alambre en el ancho del cepillo.
Cepillos inox:
· Desbarbar, decapar, desincrustar, limpieza de cordón de soldadura.
· Cepillos universales para trabajos en materiales inoxidables, aluminio y otros metales no ferrosos.
· Una de sus principales ventajas es la alta densidad de puntas de alambre en el ancho del cepillo.
Cepillos latón:
· Decapar, desincrustar, pulir y satinar.
· Cepillos universales para trabajos en materiales de latón y otros materiales blandos.
· Una de sus principales ventajas es su densidad y flexibilidad.
Cada cepillo contiene 7 anillas multieje:
13mm, 15mm, 16mm, 20mm, 3/4", 7/8", 1"
Otras fijaciones bajo demanda:
Centro metálico 13 - 20, Centro metálico 13 - 30, Centro metálico 13 - 50
Referencia | Medidas | Ø (mm) | Espesor (mm) | Longitud del filamento (mm) | Ø filamento (mm) | Material | Velocidad (r.p.m.) | Presentación | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9902511162 | Cepillo de 75x19 mm. Alambre de Acero (16x0.30 mm) | 75 | 19 | 16 | 0.30 | Alambre de Acero | 10,000 | Caja individual | 27,13 | 27,130 | ×1 | 4 | ||
| 9902511362 | Cepillo de 75x19 mm. Alambre de Inox (16x0.30 mm) | 75 | 19 | 16 | 0.30 | Alambre de Inox | 10,000 | Caja individual | 32,95 | 32,950 | ×1 | 4 | ||
| 0008522061 | Cepillo de 100x20 mm. Alambre de Acero latonado (23x0.30 mm) | 100 | 20 | 23 | 0.30 | Alambre de Acero latonado | 8,000 | Caja individual | 10,85 | 10,850 | ×1 | 1 | ||
| 9902522142 | Cepillo de 100x20 mm. Alambre de Acero (23x0.20 mm) | 100 | 20 | 23 | 0.20 | Alambre de Acero | 8,000 | Caja individual | 26,86 | 26,860 | ×1 | 5 | ||
| 9902522162 | Cepillo de 100x20 mm. Alambre de Acero (23x0.30 mm) | 100 | 20 | 23 | 0.30 | Alambre de Acero | 8,000 | Caja individual | 20,48 | 20,480 | ×1 | 5 | ||
| 9902522342 | Cepillo de 100x20 mm. Alambre de Inox (23x0.20 mm) | 100 | 20 | 23 | 0.20 | Alambre de Inox | 8,000 | Caja individual | 54,92 | 54,920 | ×1 | 4 | ||
| 9902522362 | Cepillo de 100x20 mm. Alambre de Inox (23x0.30 mm) | 100 | 20 | 23 | 0.30 | Alambre de Inox | 8,000 | Caja individual | 48,65 | 48,650 | ×1 | 4 | ||
| 0008522062 | Cepillo de 100x25 mm. Alambre de Acero latonado (23x0.30 mm) | 100 | 25 | 23 | 0.30 | Alambre de Acero latonado | 8,000 | Caja individual | 11,27 | 11,270 | ×1 | 12 | ||
| 9902522163 | Cepillo de 100x25 mm. Alambre de Acero (23x0.30 mm) | 100 | 25 | 23 | 0.30 | Alambre de Acero | 8,000 | Caja individual | 30,28 | 30,280 | ×1 | 5 | ||
| 0008532061 | Cepillo de 125x20 mm. Alambre de Acero latonado (30x0.30 mm) | 125 | 20 | 30 | 0.30 | Alambre de Acero latonado | 6,000 | Caja individual | 12,81 | 12,810 | ×1 | 12 | ||
| 9902532142 | Cepillo de 125x22 mm. Alambre de Acero (30x0.20 mm) | 125 | 22 | 30 | 0.20 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 26,95 | 26,950 | ×1 | 5 | ||
| 9902532162 | Cepillo de 125x22 mm. Alambre de Acero (30x0.30 mm) | 125 | 22 | 30 | 0.30 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 25,20 | 25,200 | ×1 | 5 | ||
| 9902532342 | Cepillo de 125x22 mm. Alambre de Inox (30x0.20 mm) | 125 | 22 | 30 | 0.20 | Alambre de Inox | 6,000 | Caja individual | 67,91 | 67,910 | ×1 | 2 | ||
| 0008532062 | Cepillo de 125x25 mm. Alambre de Acero latonado (30x0.30 mm) | 125 | 25 | 30 | 0.30 | Alambre de Acero latonado | 6,000 | Caja individual | 14,77 | 14,770 | ×1 | 12 | ||
| 9902532362 | Cepillo de 125x22 mm. Alambre de Inox (30x0.30 mm) | 125 | 22 | 30 | 0.30 | Alambre de Inox | 6,000 | Caja individual | 62,62 | 62,620 | ×1 | 2 | ||
| 9902532163 | Cepillo de 125x30 mm. Alambre de Acero (30x0.30 mm) | 125 | 30 | 30 | 0.30 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 28,91 | 28,910 | ×1 | 5 | ||
| 9902532343 | Cepillo de 125x30 mm. Alambre de Inox (30x0.20 mm) | 125 | 30 | 30 | 0.20 | Alambre de Inox | 6,000 | Caja individual | - | - | - | - | ||
| 9902532363 | Cepillo de 125x30 mm. Alambre de Inox (30x0.30 mm) | 125 | 30 | 30 | 0.30 | Alambre de Inox | 6,000 | Caja individual | - | - | - | - | ||
| 0008544061 | Cepillo de 150x20 mm. Alambre de Acero latonado (25x0.30 mm) | 150 | 20 | 25 | 0.30 | Alambre de Acero latonado | 6,000 | Caja individual | 14,98 | 14,980 | ×1 | 10 | ||
| 9902544441 | Cepillo de 150x20 mm. Alambre de Acero (25x0.20 mm) | 150 | 20 | 25 | 0.20 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 41,65 | 41,650 | ×1 | 3 | ||
| 9902544461 | Cepillo de 150x20 mm. Alambre de Acero (25x0.30 mm) | 150 | 20 | 25 | 0.30 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 36,55 | 36,550 | ×1 | 3 | ||
| 9902544341 | Cepillo de 150x20 mm. Alambre de Inox (25x0.20 mm) | 150 | 20 | 25 | 0.20 | Alambre de Inox | 6,000 | Caja individual | 87,33 | 87,330 | ×1 | 2 | ||
| 9902544361 | Cepillo de 150x20 mm. Alambre de Inox (25x0.30 mm) | 150 | 20 | 25 | 0.30 | Alambre de Inox | 6,000 | Caja individual | 53,07 | 53,070 | ×1 | 2 | ||
| 0008544062 | Cepillo de 150x25 mm. Alambre de Acero latonado (43x0.30 mm) | 150 | 25 | 43 | 0.30 | Alambre de Acero latonado | 6,000 | Caja individual | 19,11 | 19,110 | ×1 | 10 | ||
| 9902544142 | Cepillo de 150x25 mm. Alambre de Latón (43x0.20 mm) | 150 | 25 | 43 | 0.20 | Alambre de Latón | 6,000 | Caja individual | 36,75 | 36,750 | ×1 | 3 | ||
| 9902544162 | Cepillo de 150x25 mm. Alambre de Latón (43x0.30 mm) | 150 | 25 | 43 | 0.30 | Alambre de Latón | 6,000 | Caja individual | 31,43 | 31,430 | ×1 | 3 | ||
| 9902544342 | Cepillo de 150x30 mm. Alambre de Acero (29x0.20 mm) | 150 | 30 | 29 | 0.20 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 86,43 | 86,430 | ×1 | 2 | ||
| 9902544362 | Cepillo de 150x30 mm. Alambre de Acero (29x0.30 mm) | 150 | 30 | 29 | 0.30 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 82,42 | 82,420 | ×1 | 2 | ||
| 9902544163 | Cepillo de 150x30 mm. Alambre de Inox (29x0.20 mm) | 150 | 30 | 29 | 0.20 | Alambre de Inox | 6,000 | Caja individual | 40,25 | 40,250 | ×1 | 3 | ||
| 9902544193 | Cepillo de 150x30 mm. Alambre de Inox (29x0.30 mm) | 150 | 30 | 29 | 0.30 | Alambre de Inox | 6,000 | Caja individual | 39,87 | 39,870 | ×1 | 3 | ||
| 0008554061 | Cepillo de 150x38 mm. Alambre de Acero (29x0.30 mm) | 150 | 38 | 29 | 0.30 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 18,55 | 18,550 | ×1 | 8 | ||
| 9902554441 | Cepillo de 150x38 mm. Alambre de Acero (29x0.50 mm) | 150 | 38 | 29 | 0.50 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 46,73 | 46,730 | ×1 | 1 | ||
| 9902554461 | Cepillo de 178x23 mm. Alambre de Acero latonado (38x0.30 mm) | 178 | 23 | 38 | 0.30 | Alambre de Acero latonado | 6,000 | Caja individual | 41,90 | 41,900 | ×1 | 1 | ||
| 9902554341 | Cepillo de 178x23 mm. Alambre de Acero (38x0.20 mm) | 178 | 23 | 38 | 0.20 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | - | - | - | - | ||
| 9902554361 | Cepillo de 178x23 mm. Alambre de Acero (38x0.30 mm) | 178 | 23 | 38 | 0.30 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 55,56 | 55,560 | ×1 | 1 | ||
| 0008554062 | Cepillo de 178x23 mm. Alambre de Acero latonado (38x0.20 mm) | 178 | 23 | 38 | 0.20 | Alambre de Acero latonado | 6,000 | Caja individual | 19,01 | 19,010 | ×1 | 8 | ||
| 9902554142 | Cepillo de 178x23 mm. Alambre de Inox (38x0.30 mm) | 178 | 23 | 38 | 0.30 | Alambre de Inox | 6,000 | Caja individual | 48,90 | 48,900 | ×1 | 1 | ||
| 9902554162 | Cepillo de 178x28 mm. Alambre de Acero latonado (38x0.30 mm) | 178 | 28 | 38 | 0.30 | Alambre de Acero latonado | 6,000 | Caja individual | 39,38 | 39,380 | ×1 | 1 | ||
| 9902554192 | Cepillo de 178x32 mm. Alambre de Acero (38x0.20 mm) | 178 | 32 | 38 | 0.20 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 39,27 | 39,270 | ×1 | 1 | ||
| 9902554362 | Cepillo de 178x32 mm. Alambre de Acero (38x0.30 mm) | 178 | 32 | 38 | 0.30 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 106,61 | 106,610 | ×1 | 1 | ||
| 9902554163 | Cepillo de 178x32 mm. Alambre de Acero (38x0.50 mm) | 178 | 32 | 38 | 0.50 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 54,81 | 54,810 | ×1 | 1 | ||
| 0008566061 | Cepillo de 200x23 mm. Alambre de Acero latonado (38x0,3 mm) | 200 | 23 | 38 | 0.30 | Alambre de Acero latonado | 6,000 | Caja individual | 23,14 | 23,140 | ×1 | 12 | ||
| 9902566441 | Cepillo de 200x23 mm. Alambre de Acero (38x0,2 mm) | 200 | 23 | 38 | 0.20 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 59,08 | 59,080 | ×1 | 1 | ||
| 9902566461 | Cepillo de 200x23 mm. Alambre de Acero (38x0,3 mm) | 200 | 23 | 38 | 0.30 | Alambre de Acero | 6,000 | Caja individual | 57,75 | 57,750 | ×1 | 1 | ||
| 9902566341 | Cepillo de 200x23 mm. Alambre de Inox (38x0,20 mm) | 200 | 23 | 38 | 0.20 | Alambre de Inox | 6,000 | Caja individual | 134,54 | 134,540 | ×1 | 1 | ||
| 9902566361 | Cepillo de 200x23 mm. Alambre de Acero latonado (38x0.30 mm) | 200 | 23 | 38 | 0.30 | Alambre de Inox | 4,500 | Caja individual | 61,25 | 61,250 | ×1 | 1 | ||
| 0008566062 | Cepillo de 200x23 mm. Alambre de Acero (38x0.20 mm) | 200 | 23 | 38 | 0.20 | Alambre de Acero | 4,500 | Caja individual | 24,68 | 24,680 | ×1 | 12 | ||
| 9902566142 | Cepillo de 200x23 mm. Alambre de Acero (38x0.30 mm) | 200 | 23 | 38 | 0.30 | Alambre de Acero | 4,500 | Caja individual | 63,49 | 63,490 | ×1 | 1 | ||
| 9902566162 | Cepillo de 200x23 mm. Alambre de Inox (38x0.20 mm) | 200 | 23 | 38 | 0.20 | Alambre de Acero | 4,500 | Caja individual | 51,17 | 51,170 | ×1 | 1 | ||
| 9902566192 | Cepillo de 200x23 mm. Alambre de Inox (38x0.30 mm) | 200 | 23 | 38 | 0.30 | Alambre de Inox | 4,500 | Caja individual | 50,16 | 50,160 | ×1 | 1 | ||
| 9902566342 | Cepillo de 200x28 mm. Alambre de Acero latonado (38x0.30 mm) | 200 | 28 | 38 | 0.30 | Alambre de Acero latonado | 4,500 | Caja individual | 138,33 | 138,330 | ×1 | 1 | ||
| 9902566362 | Cepillo de 200x32 mm. Alambre de Acero (38x0.20 mm) | 200 | 32 | 38 | 0.20 | Alambre de Acero | 4,500 | Caja individual | 90,51 | 90,510 | ×1 | 1 | ||
| 9902566143 | Cepillo de 200x32 mm. Alambre de Acero (38x0.30 mm) | 200 | 32 | 38 | 0.30 | Alambre de Acero | 4,500 | Caja individual | 84,00 | 84,000 | ×1 | 1 | ||
| 9902566163 | Cepillo de 200x32 mm. Alambre de Acero (38x0.50 mm) | 200 | 32 | 38 | 0.50 | Alambre de Acero | 4,500 | Caja individual | 75,99 | 75,990 | ×1 | 1 | ||
| 9902566193 | Cepillo de 200x32 mm. Alambre de Inox (38x0.20 mm) | 200 | 32 | 38 | 0.20 | Alambre de Inox | 4,500 | Caja individual | 76,83 | 76,830 | ×1 | 1 | ||
| 9902566363 | Cepillo de 200x32 mm. Alambre de Inox (38x0.30 mm) | 200 | 32 | 38 | 0.30 | Alambre de Inox | 4,500 | Caja individual | 178,08 | 178,080 | ×1 | 1 | ||
| 0008576061 | Cepillo de 200x32 mm. Alambre de Latón (55x0.20 mm) | 200 | 32 | 55 | 0.20 | Alambre de Latón | 4,500 | Caja individual | 32,06 | 32,060 | ×1 | 1 | ||
| 0008576062 | Cepillo de 200x32 mm. Alambre de Latón (55x0.30 mm) | 200 | 32 | 55 | 0.30 | Alambre de Latón | 4,500 | Caja individual | 34,93 | 34,930 | ×1 | 1 | ||
| 9902576142 | Cepillo de 200x38 mm. Alambre de Acero (38x0.20 mm) | 200 | 38 | 38 | 0.20 | Alambre de Acero | 4,500 | Caja individual | 91,70 | 91,700 | ×1 | 1 | ||
| 9902576162 | Cepillo de 200x38 mm. Alambre de Acero (38x0.30 mm) | 200 | 38 | 38 | 0.30 | Alambre de Acero | 4,500 | Caja individual | 87,15 | 87,150 | ×1 | 1 | ||
| 9902576192 | Cepillo de 200x38 mm. Alambre de Acero (38x0.50 mm) | 200 | 38 | 38 | 0.50 | Alambre de Acero | 4,500 | Caja individual | 85,16 | 85,160 | ×1 | 1 | ||
| 9902576342 | Cepillo de 200x38 mm. Alambre de Inox (38x0.30 mm) | 200 | 38 | 38 | 0.30 | Alambre de Inox | 4,500 | Caja individual | 172,73 | 172,730 | ×1 | 1 | ||
| 9902576143 | Cepillo de 250x20 mm. Alambre de Acero latonado (47x0.30 mm) | 250 | 20 | 47 | 0.30 | Alambre de Acero latonado | 3,000 | Caja individual | 96,01 | 96,010 | ×1 | 1 | ||
| 9902576163 | Cepillo de 250x25 mm. Alambre de Acero latonado (50x0.30 mm) | 250 | 25 | 50 | 0.30 | Alambre de Acero latonado | 3,000 | Caja individual | 93,80 | 93,800 | ×1 | 1 | ||
| 9902576193 | Cepillo de 250x28 mm. Alambre de Acero (47x0.20 mm) | 250 | 28 | 47 | 0.20 | Alambre de Acero | 3,600 | Caja individual | 92,23 | 92,230 | ×1 | 1 | ||
| 9902576343 | Cepillo de 250x28 mm. Alambre de Acero (47x0.30 mm) | 250 | 28 | 47 | 0.30 | Alambre de Acero | 3,600 | Caja individual | 210,67 | 210,670 | ×1 | 1 | ||
| 9902576363 | Cepillo de 250x28 mm. Alambre de Acero (47x0.50 mm) | 250 | 28 | 47 | 0.50 | Alambre de Acero | 3,600 | Caja individual | 201,95 | 201,950 | ×1 | 1 | ||
| 9902543542 | Cepillo de 250x28 mm. Alambre de Inox (47x0.20 mm) | 250 | 28 | 47 | 0.20 | Alambre de Inox | 3,600 | Caja individual | 75,15 | 75,150 | ×1 | 2 | ||
| 9902543562 | Cepillo de 250x28 mm. Alambre de Acero (47x0.20 mm) | 250 | 28 | 47 | 0.20 | Alambre de Acero | 3,600 | Caja individual | 69,06 | 69,060 | ×1 | 2 | ||
| 9902553542 | Cepillo de 250x28 mm. Alambre de Acero (47x0.30 mm) | 250 | 28 | 47 | 0.30 | Alambre de Acero | 3,600 | Caja individual | 90,30 | 90,300 | ×1 | 1 | ||
| 9902553562 | Cepillo de 250x28 mm. Alambre de Acero (47x0.50 mm) | 250 | 28 | 47 | 0.50 | Alambre de Acero | 3,600 | Caja individual | 84,83 | 84,830 | ×1 | 1 | ||
| 9902565542 | Cepillo de 250x28 mm. Alambre de Inox (47x0.20 mm) | 250 | 28 | 47 | 0.20 | Alambre de Inox | 3,600 | Caja individual | 105,35 | 105,350 | ×1 | 1 | ||
| 9902565562 | Cepillo de 250x28 mm. Alambre de Inox (47x0.30 mm) | 250 | 28 | 47 | 0.30 | Alambre de Inox | 3,600 | Caja individual | 96,95 | 96,950 | ×1 | 1 | ||
| 9902586142 | Cepillo de 300x32 mm. Alambre de Acero (70x0.20 mm) | 300 | 32 | 70 | 0.20 | Alambre de Acero | 3,000 | Caja individual | 104,41 | 104,410 | ×1 | 1 | ||
| 9902586162 | Cepillo de 300x32 mm. Alambre de Acero (70x0.30 mm) | 300 | 32 | 70 | 0.30 | Alambre de Acero | 3,000 | Caja individual | 91,35 | 91,350 | ×1 | 1 | ||
| 9902586342 | Cepillo de 300x32 mm. Alambre de Inox (70x0.20 mm) | 300 | 32 | 70 | 0.20 | Alambre de Inox | 3,000 | Caja individual | 178,96 | 178,960 | ×1 | 1 | ||
| 9902586362 | Cepillo de 300x32 mm. Alambre de Latón (70x0.20 mm) | 300 | 32 | 70 | 0.20 | Alambre de Latón | 3,000 | Caja individual | 175,00 | 175,000 | ×1 | 1 | ||
| 9902586163 | Cepillo de 300x44 mm. Alambre de Acero (70x0.30 mm) | 300 | 44 | 70 | 0.30 | Alambre de Acero | 3,000 | Caja individual | 108,50 | 108,500 | ×1 | 1 | ||
| 9902586343 | Cepillo de 300x44 mm. Alambre de Inox (70x0.20 mm) | 300 | 44 | 70 | 0.20 | Alambre de Inox | 3,000 | Caja individual | 245,00 | 245,000 | ×1 | 1 | ||
| 9902586363 | Cepillo de 300x44 mm. Alambre de Inox (70x0.30 mm) | 300 | 44 | 70 | 0.30 | Alambre de Inox | 3,000 | Caja individual | 249,55 | 249,550 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido