· Para reducir el diámetro del eje de las sierras circulares
Referencia | Medidas (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-20-13 | 20 a 13 | 3,72 | 3,720 | ×1 | 1 | ||
| AR-20-15 | 20 a 15 | 3,73 | 3,730 | ×1 | 1 | ||
| AR-20-16 | 20 a 16 | 3,73 | 3,730 | ×1 | 1 | ||
| AR-25-22 | 25 a 22 | 3,73 | 3,730 | ×1 | 1 | ||
| AR-30-15 | 30 a 15 | 3,73 | 3,730 | ×1 | 1 | ||
| AR-30-16 | 30 a 16 | 3,73 | 3,730 | ×1 | 1 | ||
| AR-30-20 | 30 a 20 | 3,73 | 3,730 | ×1 | 1 | ||
| AR-30-22 | 30 a 22 | 3,04 | 3,040 | ×1 | 1 | ||
| AR-30-25 | 30 a 25 | 3,73 | 3,730 | ×1 | 1 | ||
| AR-30-25,4 | 30 a 25,4 | 3,73 | 3,730 | ×1 | 1 | ||
| AR-30-28,6 | 30 a 28,6 | 4,12 | 4,120 | ×1 | 1 | ||
| AR-32-30 | 32 a 30 | 4,12 | 4,120 | ×1 | 1 | ||
| AR-35-22 | 35 - 22 | 4,12 | 4,120 | ×1 | 1 | ||
| AR-35-30 | 35 a 30 | 4,12 | 4,120 | ×1 | 1 | ||
| AR-40-30 | 40 a 30 | - | - | - | - | ||
| AR-40-32 | 40 a 32 | - | - | - | - |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor