· El cabezal QUADRIL con alto contenido de metal duro, proporciona gran rendimiento y robustez.
· Acanaladura pronunciada que facilita la evacuación de material.
· Presentación en tubo de plástico transparente.
Brocas de largo especial bajo demanda (hasta 5,5 m)
Referencia | Medidas (mm) | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Largo útil (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8711 | 12x340 | 12 | 340 | 230 | 63,68 | 63,680 | ×1 | 1 | ||
| 7946 | 14x340 | 14 | 340 | 230 | 63,68 | 63,680 | ×1 | 1 | ||
| 3124 | 16x400 | 16 | 400 | 290 | 68,70 | 68,700 | ×1 | 1 | ||
| 5368 | 16x550 | 16 | 550 | 440 | 76,03 | 76,030 | ×1 | 1 | ||
| 4411 | 18x400 | 18 | 400 | 290 | 73,79 | 73,790 | ×1 | 1 | ||
| 9679 | 18x550 | 18 | 550 | 400 | 77,41 | 77,410 | ×1 | 1 | ||
| 1926 | 20x400 | 20 | 400 | 290 | 79,90 | 79,900 | ×1 | 1 | ||
| 3240 | 20x550 | 20 | 550 | 440 | 84,70 | 84,700 | ×1 | 1 | ||
| 2007 | 22x400 | 22 | 400 | 290 | 83,46 | 83,460 | ×1 | 1 | ||
| 2277 | 22x550 | 22 | 550 | 440 | 94,62 | 94,620 | ×1 | 1 | ||
| 1746 | 22x920 | 22 | 920 | 810 | 130,46 | 130,460 | ×1 | 1 | ||
| 5949 | 24x400 | 24 | 400 | 290 | 88,61 | 88,610 | ×1 | 1 | ||
| 9711 | 25x400 | 25 | 400 | 290 | 90,46 | 90,460 | ×1 | 1 | ||
| 8415 | 25x550 | 25 | 550 | 440 | 97,98 | 97,980 | ×1 | 1 | ||
| 6156 | 25x920 | 25 | 920 | 810 | 148,22 | 148,220 | ×1 | 1 | ||
| 2169 | 28x550 | 28 | 550 | 440 | 114,50 | 114,500 | ×1 | 1 | ||
| 9818 | 30x550 | 30 | 550 | 440 | 124,83 | 124,830 | ×1 | 1 | ||
| 1790 | 32x550 | 32 | 550 | 440 | 137,95 | 137,950 | ×1 | 1 | ||
| 4031G | 32x920 | 32 | 920 | 810 | 158,21 | 158,210 | ×1 | 1 | ||
| 6866 | 35x550 | 35 | 550 | 440 | 154,37 | 154,370 | ×1 | 1 | ||
| 2033 | 35x920 | 35 | 920 | 810 | 221,73 | 221,730 | ×1 | 1 | ||
| 3248 | 38x550 | 38 | 550 | 440 | 181,79 | 181,790 | ×1 | 1 | ||
| 8489 | 38x920 | 38 | 920 | 810 | 237,76 | 237,760 | ×1 | 1 | ||
| 5138 | 40x550 | 40 | 550 | 440 | 195,78 | 195,780 | ×1 | 1 | ||
| 3644 | 42x550 | 42 | 550 | 440 | 204,96 | 204,960 | ×1 | 1 | ||
| 7514 | 42x920 | 42 | 920 | 810 | 241,31 | 241,310 | ×1 | 1 | ||
| 5408 | 45x550 | 45 | 550 | 440 | 214,40 | 214,400 | ×1 | 1 | ||
| 7796 | 45x920 | 45 | 920 | 810 | 251,87 | 251,870 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor