· Latón niquelado.
Referencia | Compatible con | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K750.55.01 | Candado latón 20 mm | 22,50 | 0,450 | ×1 | 50 (×50) | ||
| K750.56.01 | Candado latón 25 mm | 25,00 | 0,500 | ×1 | 50 (×50) | ||
| K750.57.01 | Candado latón 30 mm | 34,50 | 0,690 | ×1 | 50 (×50) | ||
| K750.58.01 | Candado latón 40 mm y candado rectangular bayoneta 50 mm | 34,50 | 0,690 | ×1 | 50 (×50) | ||
| K750.59.01 | Candado latón 50, 60 mm, candado rectangular bayoneta 70, 90 mm y candado blindado 70, 90 mm | - | - | - | - | ||
| K750.60.01 | Candado latón 70 mm | - | - | - | - |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor