· Potente broca de alto rendimiento de corte a la derecha con alta resistencia a la dureza en caliente y núcleo reforzado.
· Ideal para taladrar acero resistente al óxido y ácidos.
Referencia | Ø (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de corte (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215010F | 1,00 | 34 | 12 | 24,90 | 2,490 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150125F | 1.25 | 38 | 16 | 24,90 | 2,490 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215015F | 1,50 | 40 | 18 | 23,60 | 2,360 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215020F | 2,00 | 49 | 24 | 21,60 | 2,160 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150225F | 2.25 | 53 | 27 | - | - | - | - | ||
| 215025F | 2,50 | 57 | 30 | 21,70 | 2,170 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215026F | 2,60 | 57 | 30 | 22,00 | 2,200 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150275F | 2.75 | 61 | 33 | 22,00 | 2,200 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215030F | 3,00 | 61 | 33 | 21,60 | 2,160 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215032F | 3,20 | 65 | 36 | 22,90 | 2,290 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150325F | 3.25 | 65 | 36 | - | - | - | - | ||
| 215033F | 3,30 | 65 | 36 | 26,80 | 2,680 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215035F | 3,50 | 70 | 39 | 28,60 | 2,860 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150375F | 3.75 | 70 | 39 | 28,40 | 2,840 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215038F | 3,80 | 75 | 43 | 28,40 | 2,840 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215040F | 4,00 | 75 | 43 | 30,30 | 3,030 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215042F | 4,20 | 75 | 43 | 30,60 | 3,060 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150425F | 4.25 | 75 | 43 | 32,00 | 3,200 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215045F | 4,50 | 80 | 47 | 34,30 | 3,430 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150475F | 4.75 | 80 | 47 | 34,10 | 3,410 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215048F | 4,80 | 86 | 52 | 34,10 | 3,410 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215050F | 5,00 | 86 | 52 | 36,60 | 3,660 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150525F | 5.25 | 86 | 52 | 45,30 | 4,530 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215055F | 5,50 | 93 | 57 | 45,30 | 4,530 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150575F | 5.75 | 93 | 57 | 45,80 | 4,580 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215060F | 6,00 | 93 | 57 | 48,60 | 4,860 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150625F | 6.25 | 101 | 63 | - | - | - | - | ||
| 215065F | 6,50 | 101 | 63 | 52,60 | 5,260 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150675F | 6.75 | 101 | 63 | - | - | - | - | ||
| 215068F | 6,80 | 109 | 69 | 61,10 | 6,110 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215070F | 7,00 | 109 | 69 | 60,30 | 6,030 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150725F | 7.25 | 109 | 69 | 73,60 | 7,360 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215075F | 7,50 | 109 | 69 | 73,60 | 7,360 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215080F | 8,00 | 117 | 75 | 90,90 | 9,090 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150825F | 8.25 | 117 | 75 | - | - | - | - | ||
| 215085F | 8,50 | 117 | 75 | 88,90 | 8,890 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150875F | 8.75 | 125 | 81 | - | - | - | - | ||
| 215090F | 9,00 | 125 | 81 | 107,60 | 10,760 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 2150925F | 9.25 | 125 | 81 | 112,20 | 11,220 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215095F | 9,50 | 125 | 81 | 119,90 | 11,990 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215100F | 10,00 | 133 | 87 | 126,90 | 12,690 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215102F | 10,20 | 133 | 87 | 130,50 | 13,050 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 215105F | 10,50 | 133 | 87 | 67,85 | 13,570 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 215110F | 11,00 | 142 | 94 | 84,55 | 16,910 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 215115F | 11,50 | 142 | 94 | 99,10 | 19,820 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 215120F | 12,00 | 151 | 101 | 105,45 | 21,090 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 215125F | 12,50 | 151 | 101 | 136,05 | 27,210 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 215130F | 13,00 | 151 | 101 | 147,65 | 29,530 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 215135F | 13,50 | 160 | 108 | 146,65 | 29,330 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 215140F | 14,00 | 160 | 108 | 158,75 | 31,750 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 215145F | 14,50 | 169 | 114 | 179,50 | 35,900 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 215150F | 15,00 | 169 | 114 | 214,85 | 42,970 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 215155F | 15,50 | 178 | 120 | 243,95 | 48,790 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 215160F | 16,00 | 178 | 120 | 278,60 | 55,720 | ×1 | 5 (×5) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor