
Corona perforadora de metal duro universal
Referencia | Ø (mm) | Ø vástago (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113015-1 | 15,0 | 13,0 | 100,77 |
|
100,770 | ×1 | 1 | |
| 113016-1 | 16,0 | 13,0 | 100,77 |
|
100,770 | ×1 | 1 | |
| 113017-1 | 17,0 | 13,0 | 100,77 |
|
100,770 | ×1 | 1 | |
| 113018-1 | 18,0 | 13,0 | 103,55 |
|
103,550 | ×1 | 1 | |
| 113019-1 | 19,0 | 13,0 | 103,55 |
|
103,550 | ×1 | 1 | |
| 113020-1 | 20,0 | 13,0 | 105,06 |
|
105,060 | ×1 | 1 | |
| 113021-1 | 21,0 | 13,0 | 106,43 |
|
106,430 | ×1 | 1 | |
| 113022-1 | 22,0 | 13,0 | 112,25 |
|
112,250 | ×1 | 1 | |
| 113023-1 | 23,0 | 13,0 | 107,07 |
|
107,070 | ×1 | 1 | |
| 113024-1 | 24,0 | 13,0 | 107,07 |
|
107,070 | ×1 | 1 | |
| 113025-1 | 25,0 | 13,0 | 111,97 |
|
111,970 | ×1 | 1 | |
| 113026-1 | 26,0 | 13,0 | 110,24 |
|
110,240 | ×1 | 1 | |
| 113027-1 | 27,0 | 13,0 | 110,24 |
|
110,240 | ×1 | 1 | |
| 113028-1 | 28,0 | 13,0 | 114,46 |
|
114,460 | ×1 | 1 | |
| 113029-1 | 29,0 | 13,0 | 114,46 |
|
114,460 | ×1 | 1 | |
|
|
30,0 | 13,0 | - |
|
- | - | - |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de impuestos.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor