
· Tipo: B cerrado, preranurado
· Rosca: fina UNF americana
Referencia | Medidas | Tipo de rosca | Ø rosca (in) | Nº de hilos/ in | Ø exterior (mm) | Grosor (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UNF Nº 4 x 48 | UNF americana (fina) | Nº 4 | 48 | 16.0 | 5.0 | 25,61 |
|
25,610 | ×1 | 1 | |
|
|
UNF Nº 5 x 44 | UNF americana (fina) | Nº 5 | 44 | 20.0 | 5.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNF Nº 6 x 40 | UNF americana (fina) | Nº 6 | 40 | 20.0 | 5.0 | 25,53 |
|
25,530 | ×1 | 1 | |
|
|
UNF Nº 8 x 36 | UNF americana (fina) | Nº 8 | 36 | 20.0 | 7.0 | 25,53 |
|
25,530 | ×1 | 1 | |
|
|
UNF Nº 10 x 32 | UNF americana (fina) | Nº 10 | 32 | 20.0 | 7.0 | 26,15 |
|
26,150 | ×1 | 1 | |
|
|
UNF Nº 12 x 28 | UNF americana (fina) | Nº 12 | 28 | 20.0 | 7.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNF 1/4" x 28 | UNF americana (fina) | 1/4" | 28 | 20.0 | 7.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNF 5/16" x 24 | UNF americana (fina) | 5/16" | 24 | 25.0 | 9.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNF 3/8" x 24 | UNF americana (fina) | 3/8" | 24 | 30.0 | 11.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNF 7/16" x 20 | UNF americana (fina) | 7/16" | 20 | 30.0 | 11.0 | 29,71 |
|
29,710 | ×1 | 1 | |
|
|
UNF 1/2" x 20 | UNF americana (fina) | 1/2" | 20 | 38.0 | 10.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNF 5/8" x 18 | UNF americana (fina) | 5/8" | 18 | 45.0 | 11.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNF 3/4" x 16 | UNF americana (fina) | 3/4" | 16 | 45.0 | 14.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNF 7/8" x 14 | UNF americana (fina) | 7/8" | 14 | 55.0 | 16.0 | 69,10 |
|
69,100 | ×1 | 1 | |
|
|
UNF 1" x 12 | UNF americana (fina) | 1" | 12 | 55.0 | 16.0 | 83,52 |
|
83,520 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de impuestos.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor