
· Tipo: B cerrado, preranurado
· Rosca: gruesa UNC americana
Referencia | Medidas | Tipo de rosca | Ø rosca (in) | Nº de hilos/ in | Ø exterior (mm) | Grosor (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
UNC Nº 4 x 40 | UNC americana (gruesa) | Nº 4 | 40 | 20.0 | 5.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNC Nº 5 x 40 | UNC americana (gruesa) | Nº 5 | 40 | 20.0 | 5.0 | 24,61 |
|
24,610 | ×1 | 1 | |
|
|
UNC Nº 6 x 32 | UNC americana (gruesa) | Nº 6 | 32 | 20.0 | 7.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNC Nº 8 x 32 | UNC americana (gruesa) | Nº 8 | 32 | 20.0 | 7.0 | 24,61 |
|
24,610 | ×1 | 1 | |
|
|
UNC Nº 10 x 24 | UNC americana (gruesa) | Nº 10 | 24 | 20.0 | 7.0 | 24,61 |
|
24,610 | ×1 | 1 | |
|
|
UNC Nº 12 x 24 | UNC americana (gruesa) | Nº 12 | 24 | 20.0 | 7.0 | 24,61 |
|
24,610 | ×1 | 1 | |
|
|
UNC 1/4" x 20 | UNC americana (gruesa) | 1/4" | 20 | 20.0 | 7.0 | 20,22 |
|
20,220 | ×1 | 1 | |
|
|
UNC 5/16" x 18 | UNC americana (gruesa) | 5/16" | 18 | 25.0 | 9.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNC 3/8" x 16 | UNC americana (gruesa) | 3/8" | 16 | 30.0 | 11.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNC 7/16" x 14 | UNC americana (gruesa) | 7/16" | 14 | 30.0 | 11.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNC 1/2" x 13 | UNC americana (gruesa) | 1/2" | 13 | 38.0 | 14.0 | 33,63 |
|
33,630 | ×1 | 1 | |
|
|
UNC 5/8" x 11 | UNC americana (gruesa) | 5/8" | 11 | 45.0 | 18.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNC 3/4" x 10 | UNC americana (gruesa) | 3/4" | 10 | 45.0 | 18.0 | - |
|
- | - | - | |
|
|
UNC 7/8" x 9 | UNC americana (gruesa) | 7/8" | 9 | 55.0 | 22.0 | 66,40 |
|
66,400 | ×1 | 1 | |
|
|
UNC 1" x 8 | UNC americana (gruesa) | 1" | 8 | 55.0 | 22.0 | 66,40 |
|
66,400 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de impuestos.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor