· Macho de roscar para máquinas con vástago de rebosadero para roscas pasantes.
· Rosca: de acero para tubos de blindaje
· Flancos: rectificación destalonada
Referencia | Medidas | Tipo de rosca | Tipo de rosca | Nº de hilos/ in | Ø broca previa (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de la rosca (mm) | Ø vástago (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264007 | PG 7 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 7 | 20 | 11.35 | 70 | 22 | 9 | 31,17 | 31,170 | ×1 | 1 | ||
| 264009 | PG 9 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 9 | 18 | 13.95 | 70 | 22 | 12 | 40,83 | 40,830 | ×1 | 1 | ||
| 264011 | PG 11 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 11 | 18 | 17.35 | 80 | 22 | 14 | 57,74 | 57,740 | ×1 | 1 | ||
| 264135 | PG 13 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 13 | 18 | 19.15 | 80 | 22 | 16 | 59,64 | 59,640 | ×1 | 1 | ||
| 264016 | PG 16 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 16 | 18 | 21.25 | 80 | 22 | 18 | 65,22 | 65,220 | ×1 | 1 | ||
| 264021 | PG 21 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 21 | 16 | 26.95 | 90 | 22 | 22 | 120,14 | 120,140 | ×1 | 1 | ||
| 264029 | PG 29 | DIN 40430 (Rosca de tubo blindado de acero) | PG 29 | 16 | 35.6 | 100 | 25 | 28 | 159,30 | 159,300 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor