· Macho de roscar para máquinas con vástago reforzado y ranuras helicoidales a la derecha 35° RSP
para roscas de agujero ciego.
· Rosca: fina UNF americana
· Flancos: rectificación destalonada
Referencia | Medidas | Tipo de rosca | Ø rosca (in) | Nº de hilos/ in | Ø broca previa (mm) | Longitud total (mm) | Longitud de la rosca (mm) | Ø vástago (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266040UNF | UNF Nº 4 | UNF americana (fina) | Nº 4 | 48 | 2.4 | 56 | 11 | 3.5 | 19,44 | 19,440 | ×1 | 1 | ||
| 266050UNF | UNF Nº 5 | UNF americana (fina) | Nº 5 | 44 | 2.7 | 56 | 11 | 3.5 | 19,44 | 19,440 | ×1 | 1 | ||
| 266060UNF | UNF Nº 6 | UNF americana (fina) | Nº 6 | 40 | 2.95 | 56 | 13 | 4 | 19,44 | 19,440 | ×1 | 1 | ||
| 266080UNF | UNF Nº 8 | UNF americana (fina) | Nº 8 | 36 | 3.5 | 63 | 13 | 4.5 | 19,44 | 19,440 | ×1 | 1 | ||
| 266100UNF | UNF Nº 10 | UNF americana (fina) | Nº 10 | 32 | 4.1 | 70 | 16 | 6 | 19,44 | 19,440 | ×1 | 1 | ||
| 266120UNF | UNF Nº 12 | UNF americana (fina) | Nº 12 | 28 | 4.6 | 70 | 16 | 6 | 19,44 | 19,440 | ×1 | 1 | ||
| 266014UNF | UNF 1/4" | UNF americana (fina) | 1/4" | 28 | 5.5 | 80 | 17 | 7 | 19,44 | 19,440 | ×1 | 1 | ||
| 266516UNF | UNF 5/16" | UNF americana (fina) | 5/16" | 24 | 6.6 | 90 | 17 | 8 | 23,31 | 23,310 | ×1 | 1 | ||
| 266038UNF | UNF 3/8" | UNF americana (fina) | 3/8" | 24 | 8.5 | 100 | 18 | 10 | 25,83 | 25,830 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor