
· Cuchilla 60° = Estándar
Referencia | Paso (mm) | Tipo de cuchilla | Apto para | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,00 | 60º | Artículo no. 244 702 | - |
|
- | - | - | |
|
|
1.25 | 60º | Artículo no. 244 702 | 46,08 |
|
46,080 | ×1 | 1 | |
|
|
1,50 | 60º | Artículo no. 244 702 | 47,00 |
|
47,000 | ×1 | 1 | |
|
|
1.75 | 60º | Artículo no. 244 702 | 47,00 |
|
47,000 | ×1 | 1 | |
|
|
2,00 | 60º | Artículo no. 244 702 | 46,10 |
|
46,100 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de impuestos.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor