
· Cuchilla 60° = Estándar
· Cuchilla 55° = Apta para roscas estándar británicas
Referencia | Medidas (mm) | Tipo de cuchilla | Ø (mm) | Ø (in) | Apto para | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,0 - 11,0 (60º) | 60º | 8,0 - 11,0 | 5/16" - 7/16" | 15,83 |
|
15,830 | ×1 | 1 | ||
|
|
12,0 - 16,0 (60º) | 60º | 12,0 - 16,0 | 1/2" - 5/8" | - |
|
- | - | - | ||
|
|
16,0 - 20,0 (60º) | 60º | 16,0 - 20,0 | 11/16" - 13/16" | 19,71 |
|
19,710 | ×1 | 1 | ||
|
|
22,0 - 32,0 (60º) 803-1 | 60º | 22,0 - 32,0 | 7/8" - 1 1/4" | - |
|
- | - | - | ||
|
|
22,0 - 32,0 (60º) 803-3 | 60º | 22,0 - 32,0 | 7/8" - 1 1/4" | Para roscas más gruesas que 10 TPI / 2,5 mm | 21,06 |
|
21,060 | ×1 | 1 | |
|
|
32,0 - 54,0 (60º) 804-1 | 60º | 32,0 - 54,0 | 7/8" - 2 1/8" | - |
|
- | - | - | ||
|
|
32,0 - 54,0 (60º) 804-3 | 60º | 32,0 - 54,0 | 7/8" - 2 1/8" | Para roscas más finas que 14 TPI / 1,75 mm | 19,80 |
|
19,800 | ×1 | 1 | |
|
|
8,0 - 11,0 (55º) | 55º | 8,0 - 11,0 | 5/16" - 7/16" | 15,83 |
|
15,830 | ×1 | 1 | ||
|
|
12,0 - 16,0 (55º) | 55º | 12,0 - 16,0 | 1/2" - 5/8" | 19,39 |
|
19,390 | ×1 | 1 | ||
|
|
16,0 - 20,0 (55º) | 55º | 16,0 - 20,0 | 11/16" - 13/16" | 19,71 |
|
19,710 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de impuestos.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor