· Abrasivo AO óxido de aluminio, grano semi-friable (moderado desmenuzamiento del grano).
· Aglomerante resina sobre resina.
· Soporte tela JF algodón 100%.
· Pulido y lijado manual en madera y metal.
· Color marrón.
· Las medidas 38mmx25m y 50mmx25m presentadas en dispensador de cartón.
Referencia | Medidas | Ancho (mm) | Longitud (m) | Grano | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC411JFE38.25.60 | 38mm x 25m Grano 60 | 38 | 25 | 60 | 20,62 | 20,620 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE38.25.80 | 38mm x 25m Grano 80 | 38 | 25 | 80 | 19,57 | 19,570 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE38.25.100 | 38mm x 25m Grano 100 | 38 | 25 | 100 | 17,97 | 17,970 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE38.25.120 | 38mm x 25m Grano 120 | 38 | 25 | 120 | 17,33 | 17,330 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE38.25.180 | 38mm x 25m Grano 180 | 38 | 25 | 180 | 17,33 | 17,330 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE38.25.240 | 38mm x 25m Grano 240 | 38 | 25 | 240 | 17,33 | 17,330 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE38.25.320 | 38mm x 25m Grano 320 | 38 | 25 | 320 | 17,33 | 17,330 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE50.25.40 | 50mm x 25m Grano 40 | 50 | 25 | 40 | 29,97 | 29,970 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE50.25.60 | 50mm x 25m Grano 60 | 50 | 25 | 60 | 26,68 | 26,680 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE50.25.80 | 50mm x 25m Grano 80 | 50 | 25 | 80 | 25,32 | 25,320 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE50.25.100 | 50mm x 25m Grano 100 | 50 | 25 | 100 | 23,22 | 23,220 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE50.25.120 | 50mm x 25m Grano 120 | 50 | 25 | 120 | 22,45 | 22,450 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE50.25.180 | 50mm x 25m Grano 180 | 50 | 25 | 180 | 22,45 | 22,450 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE50.25.240 | 50mm x 25m Grano 240 | 50 | 25 | 240 | 22,45 | 22,450 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE50.25.320 | 50mm x 25m Grano 320 | 50 | 25 | 320 | 22,45 | 22,450 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE50.25.400 | 50mm x 25m Grano 400 | 50 | 25 | 400 | 22,45 | 22,450 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE50.25.600 | 50mm x 25m Grano 600 | 50 | 25 | 600 | 22,45 | 22,450 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE50.50.60 | 50mm x 50m Grano 60 | 50 | 50 | 60 | - | - | - | - | ||
| AC411JFE50.50.80 | 50mm x 50m Grano 80 | 50 | 50 | 80 | - | - | - | - | ||
| AC411JFE50.50.120 | 50mm x 50m Grano 120 | 50 | 50 | 120 | - | - | - | - | ||
| AC411JFE50.50.180 | 50mm x 50m Grano 180 | 50 | 50 | 180 | - | - | - | - | ||
| AC411JFE50.50.240 | 50mm x 50m Grano 240 | 50 | 50 | 240 | - | - | - | - | ||
| AC411JFE50.50.320 | 50mm x 50m Grano 320 | 50 | 50 | 320 | - | - | - | - | ||
| AC411JFE50.50.400 | 50mm x 50m Grano 400 | 50 | 50 | 400 | - | - | - | - | ||
| AC411JFE100.25.40 | 100mm x 25m Grano 40 | 100 | 25 | 40 | 55,52 | 55,520 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE100.25.60 | 100mm x 25m Grano 60 | 100 | 25 | 60 | 48,99 | 48,990 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE100.25.80 | 100mm x 25m Grano 80 | 100 | 25 | 80 | 46,29 | 46,290 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE100.25.100 | 100mm x 25m Grano 100 | 100 | 25 | 100 | 42,05 | 42,050 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE100.25.120 | 100mm x 25m Grano 120 | 100 | 25 | 120 | 40,48 | 40,480 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE100.25.180 | 100mm x 25m Grano 180 | 100 | 25 | 180 | 40,48 | 40,480 | ×1 | 1 | ||
| AC411JFE100.25.240 | 100mm x 25m Grano 240 | 100 | 25 | 240 | 40,48 | 40,480 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor