Catálogo

CatálogoAbrasivosInterflexDiscos abrasivos flexiblesDiscos de fibra
Interflex

Disco de fibra óxido de aluminio (Pack de 25 uds.)

Disco de fibra óxido de aluminio  (Pack de 25 uds.)

· Abrasivo AO Óxido de Aluminio aplicado electrostáticamente.
· Soporte fibra vulcanizada 0,8 mm espesor.
· Larga vida y alto rendimiento.
· Para trabajos en metal y madera.
· Color marrón
Ø 115-125 mm CENTRO EN CRUZ.
Ø 180 mm CENTRO EN CRUZ HUNDIDO.

Referencia Medidas Ø (mm) Grano Ø eje (mm) Espesor (mm) PVR€* Stock €*/Ud.
envase
Mult.
compra
Uds.
embalaje
AF581.115.16 115 mm. Grano 16 115 16 22 0,8 17,25 Stock alto 0,690 ×1 25 (×25) PDF
AF581.115.24 115 mm. Grano 24 115 24 22 0,8 17,00 Stock alto 0,680 ×1 25 (×25) PDF
AF581.115.36 115 mm. Grano 36 115 36 22 0,8 16,00 Stock alto 0,640 ×1 25 (×25) PDF
AF581.115.40 115 mm. Grano 40 115 40 22 0,8 15,25 Stock alto 0,610 ×1 25 (×25) PDF
AF581.115.50 115 mm. Grano 50 115 50 22 0,8 14,75 Stock alto 0,590 ×1 25 (×25) PDF
AF581.115.60 115 mm. Grano 60 115 60 22 0,8 14,50 Stock alto 0,580 ×1 25 (×25) PDF
AF581.115.80 115 mm. Grano 80 115 80 22 0,8 14,25 Stock alto 0,570 ×1 25 (×25) PDF
AF581.115.100 115 mm. Grano 100 115 100 22 0,8 14,25 Stock alto 0,570 ×1 25 (×25) PDF
AF581.115.120 115 mm. Grano 120 115 120 22 0,8 14,25 Stock alto 0,570 ×1 25 (×25) PDF
AF581.125.16 125 mm. Grano 16 125 16 22 0,8 17,50 Stock alto 0,700 ×1 25 (×25) PDF
AF581.125.24 125 mm. Grano 24 125 24 22 0,8 17,25 Stock cero 0,690 ×1 25 (×25) PDF
AF581.125.36 125 mm. Grano 36 125 36 22 0,8 18,00 Stock alto 0,720 ×1 25 (×25) PDF
AF581.125.40 125 mm. Grano 40 125 40 22 0,8 17,00 Stock alto 0,680 ×1 25 (×25) PDF
AF581.125.60 125 mm. Grano 60 125 60 22 0,8 16,25 Stock alto 0,650 ×1 25 (×25) PDF
AF581.125.80 125 mm. Grano 80 125 80 22 0,8 15,75 Stock alto 0,630 ×1 25 (×25) PDF
Disponible hasta fin de existencias AF581.125.100 125 mm. Grano 100 125 100 22 0,8 - Stock cero - - - PDF
AF581.125.120 125 mm. Grano 120 125 120 22 0,8 15,75 Stock alto 0,630 ×1 25 (×25) PDF
AF581.180.16 180 mm. Grano 16 180 16 22 0,8 36,25 Stock alto 1,450 ×1 25 (×25) PDF
AF581.180.24 180 mm. Grano 24 180 24 22 0,8 36,00 Stock alto 1,440 ×1 25 (×25) PDF
AF581.180.36 180 mm. Grano 36 180 36 22 0,8 33,50 Stock alto 1,340 ×1 25 (×25) PDF
AF581.180.40 180 mm. Grano 40 180 40 22 0,8 31,25 Stock alto 1,250 ×1 25 (×25) PDF
Disponible hasta fin de existencias AF581.180.50 180 mm. Grano 50 180 50 22 0,8 24,50 Stock alto 0,980 ×1 25 (×25) PDF
AF581.180.60 180 mm. Grano 60 180 60 22 0,8 29,25 Stock alto 1,170 ×1 25 (×25) PDF
AF581.180.80 180 mm. Grano 80 180 80 22 0,8 28,75 Stock alto 1,150 ×1 25 (×25) PDF
AF581.180.100 180 mm. Grano 100 180 100 22 0,8 24,50 Stock cero 0,980 ×1 25 (×25) PDF
AF581.180.120 180 mm. Grano 120 180 120 22 0,8 24,50 Mercancía en camino 0,980 ×1 25 (×25) PDF
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

* Precio antes de impuestos.
Disponible hasta fin de existencias Referencia marcada como disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Expandir

Artículo: Caja de 25 discos de 115 mm de fibra óxido de aluminio (grano 16)

Referencia: AF581.115.16

Código EAN: 8696420120118

Marca: Interflex

Caracteristicas

Ø (mm): 115

Grano: 16

Ø eje (mm): 22

Espesor (mm): 0,8

Tarifa

PVR (precio antes de impuestos): 17,25€

Familia descuento: RI

Tipo IVA: ge

Unidad precio: Caja

Condicionante de compra: Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido: 25.00

Unidad de contenido: Pieza

Peso: 0,0100kg

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje (Master Carton): 25

Disponible en dropshipping: si

Estado artículo

Estado: activo

Fecha: 01/01/2012

Productos relacionados
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor
Distribuidores online