· Abrasivo SC Carburo de Silicio aplicado electrostáticamente.
· Soporte fibra vulcanizada 0,8 mm espesor.
· Larga vida y alto rendimiento.
· Para trabajos en piedra, granito, mármol, hierro fundido. Color negro-gris.
Ø 115-125 mm CENTRO EN CRUZ.
Ø 180 mm CENTRO REDONDO HUNDIDO.
Referencia | Medidas | Ø (mm) | Grano | Ø eje (mm) | Espesor (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF581.115.16 | 115 mm. Grano 16 | 115 | 16 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.115.24 | 115 mm. Grano 24 | 115 | 24 | 22 | 0,8 | 17,25 | 0,690 | ×1 | 25 (×25) | ||
| SF581.115.36 | 115 mm. Grano 36 | 115 | 36 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.115.60 | 115 mm. Grano 60 | 115 | 60 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.115.80 | 115 mm. Grano 80 | 115 | 80 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.115.100 | 115 mm. Grano 100 | 115 | 100 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.115.120 | 115 mm. Grano 120 | 115 | 120 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.115.180 | 115 mm. Grano 180 | 115 | 180 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.115.220 | 115 mm. Grano 220 | 115 | 220 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.125.16 | 125 mm. Grano 16 | 125 | 16 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.125.24 | 125 mm. Grano 24 | 125 | 24 | 22 | 0,8 | 17,25 | 0,690 | ×1 | 25 (×25) | ||
| SF581.125.36 | 125 mm. Grano 36 | 125 | 36 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.125.60 | 125 mm. Grano 60 | 125 | 60 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.125.80 | 125 mm. Grano 80 | 125 | 80 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.125.120 | 125 mm. Grano 120 | 125 | 120 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.125.180 | 125 mm. Grano 180 | 125 | 180 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.180.16 | 180 mm. Grano 16 | 180 | 16 | 22 | 0,8 | 27,75 | 1,110 | ×1 | 25 (×25) | ||
| SF581.180.24 | 180 mm. Grano 24 | 180 | 24 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.180.36 | 180 mm. Grano 36 | 180 | 36 | 22 | 0,8 | 29,50 | 1,180 | ×1 | 25 (×25) | ||
| SF581.180.60 | 180 mm. Grano 60 | 180 | 60 | 22 | 0,8 | 27,00 | 1,080 | ×1 | 25 (×25) | ||
| SF581.180.80 | 180 mm. Grano 80 | 180 | 80 | 22 | 0,8 | - | - | - | - | ||
| SF581.180.180 | 180 mm. Grano 180 | 180 | 180 | 22 | 0,8 | - | - | - | - |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor