Tipo jarra
Referencia | Capacidad (L) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9626725 | 0.25 | 5,28 | 5,280 | ×1 | 6 | ||
| 9626800 | 0.5 | 7,00 | 7,000 | ×1 | 16 | ||
| 9626801 | 1 | 8,27 | 8,270 | ×1 | 12 | ||
| 9626802 | 2 | 14,66 | 14,660 | ×1 | 12 | ||
| 9626803 | 3 | 18,87 | 18,870 | ×1 | 10 | ||
| 9626805 | 5 | 23,49 | 23,490 | ×1 | 5 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor