Se venden por separado.
Referencia | Modelo | Apto para | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321651 | 200/M1 | Engrasadores M1 medios cabeza plana | 20,37 | 20,370 | ×1 | 1 | ||
| 7321851 | 200/M4 | Engrasadores M4 pequeños | 19,78 | 19,780 | ×1 | 1 | ||
| 7321751 | 200/M22 | Engrasadores M22 gigantes cabeza plana | 25,03 | 25,030 | ×1 | 1 | ||
| 7322451 | 200/K | Ejes de transmisión | 14,58 | 14,580 | ×1 | 1 | ||
| 7321151 | 200/S | Engrasadores cóncavos tipo LUB | 19,32 | 19,320 | ×1 | 1 | ||
| 7321551 | 200/XS | Ejes de transmisión y engrasadores pequeños de todo tipo | 25,03 | 25,030 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor