Taco largo.
Materiales:
Referencia | Tipo | Tipo de envase | Ø taco (mm) | Longitud del taco (mm) | Nº de tacos | Dimensiones del tornillo (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022102081 | 6/50 S (50+50 uds) | Caja | 6 | 50 | 50 | 4,0x55 | 8,00 | 0,160 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 022102491 | 10/100 S (25+25 uds) | Caja | 10 | 100 | 25 | 7,0x110 | - | - | - | - | ||
| 022102501 | 10/115 S (25+25 uds) | Caja | 10 | 115 | 25 | 7,0x120 | - | - | - | - | ||
| 022702081 | 6/50 S (10+10 uds) | Blíster | 6 | 50 | 10 | 4,0x55 | 4,52 | 0,452 | ×1 | 1 (×10) | ||
| 022702101 | 6/70 S (6+6 uds) | Blíster | 6 | 70 | 6 | 4,0x75 | 5,23 | 0,872 | ×1 | 1 (×6) | ||
| 022702291 | 8/60 S (6+6 uds) | Blíster | 8 | 60 | 6 | 5,5x65 | 3,74 | 0,623 | ×1 | 1 (×6) | ||
| 022702301 | 8/80 S (6+6 uds) | Blíster | 8 | 80 | 6 | 5,5x85 | 5,73 | 0,955 | ×1 | 1 (×6) | ||
| 022702311 | 8/100 S (6+6 uds) | Blíster | 8 | 100 | 6 | 5,5x105 | 4,69 | 0,782 | ×1 | 1 (×6) | ||
| 022702491 | 10/100 S (4+4 uds) | Blíster | 10 | 100 | 4 | 7,0x110 | 7,82 | 1,955 | ×1 | 1 (×4) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor