Taco autoexpansible.
Materiales:
Referencia | Tipo | Tipo de envase | Ø arandela (mm) | Hexágono (mm) | Tipo de rosca | Longitud del taco (mm) | Nº de tacos | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024100021 | 20 (50 uds) | Caja | 20 | 6 | M3 | 90 | 50 | 32,00 | 0,640 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 024100071 | N4 (50 uds) | Caja | 20 | 7 | M4 | 95 | 50 | 39,00 | 0,780 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 024100101 | N5 (25 uds) | Caja | 25 | 8 | M5 | 100 | 25 | 33,75 | 1,350 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 024100121 | N6 (25 uds) | Caja | 25 | 10 | M6 | 100 | 25 | 36,25 | 1,450 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 024700071 | N4 (2 uds) | Blíster | 20 | 7 | M4 | 95 | 2 | 3,26 | 1,630 | ×1 | 1 (×2) | ||
| 024700101 | N5 (2 uds) | Blíster | 25 | 8 | M5 | 100 | 2 | 3,19 | 1,595 | ×1 | 1 (×2) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor