Taco expansible paralelo.
Materiales:
Referencia | Medidas | Tipo | Tipo de envase | Nº de tacos | Ø taco (mm) | Longitud del taco (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00910013 | 6 x 70 mm (en Caja) | 6/70 | Caja | 50 | 6 | 70 | 10,98 | 0,220 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 00910015 | 8 x 90 mm (en Caja) | 8/90 | Caja | 50 | 8 | 90 | 14,51 | 0,290 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 00910017 | 10 x 90 mm (en Caja) | 10/90 | Caja | 25 | 10 | 90 | 10,86 | 0,434 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 00910019 | 12 x 90 mm (en Caja) | 12/90 | Caja | 25 | 12 | 90 | 12,32 | 0,493 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 009700031 | 6 x 70 mm (en Blíster) | 6/70 | Blíster | 10 | 6 | 70 | 2,35 | 0,235 | ×1 | 1 (×10) | ||
| 009700051 | 8 x 90 mm (en Blíster) | 8/90 | Blíster | 6 | 8 | 90 | 2,29 | 0,382 | ×1 | 1 (×6) | ||
| 009700071 | 10 x 90 mm (en Blíster) | 10/90 | Blíster | 4 | 10 | 90 | 2,29 | 0,573 | ×1 | 1 (×4) | ||
| 009700091 | 12 x 90 mm (en Blíster) | 12/90 | Blíster | 4 | 12 | 90 | 2,29 | 0,573 | ×1 | 1 (×4) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor