Taco universal.
Materiales:
Referencia | Medidas | Tipo | Tipo de envase | Nº de tacos | Ø taco (mm) | Longitud del taco (mm) | Dimensiones del tornillo (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016100011 | 5 x 25 mm (Caja de 100) | 5/25 | Caja | 100 | 5 | 25 | - | 4,30 | 0,043 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 016100021 | 6 x 28 mm (Caja de 100) | 6/28 | Caja | 100 | 6 | 28 | - | 6,24 | 0,062 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 016100031 | 6 x 41 mm (Caja de 100) | 6/41 | Caja | 100 | 6 | 41 | - | 7,44 | 0,074 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 016100051 | 8 x 49 mm (Caja de 100) | 8/49 | Caja | 100 | 8 | 49 | - | 8,72 | 0,087 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 016100081 | 10 x 66 mm (Caja de 50) | 10/66 | Caja | 50 | 10 | 66 | - | 7,61 | 0,152 | ×1 | 50 (×50) | ||
| 016100101 | 12 x 76 mm (Caja de 25) | 12/76 | Caja | 25 | 12 | 76 | - | 5,68 | 0,227 | ×1 | 25 (×25) | ||
| 016101231 | 6 x 28 mm (Caja de 100 + tornillos) | 6/28 S | Caja | 100 | 6 | 28 | 4,5x40 | 20,00 | 0,200 | ×1 | 100 (×100) | ||
| 016101271 | 8 x 49 mm (Caja de 25 + tornillos) | 8/49 S | Caja | 25 | 8 | 49 | 6,0x70 | - | - | - | - | ||
| 016101281 | 10 x 66 mm (Caja de 20 + tornillos) | 10/66 S | Caja | 20 | 10 | 66 | 8,0x80 | 8,20 | 0,410 | ×1 | 20 (×20) | ||
| 016260011 | 5 x 25 mm (Bote de 120) | 5/25 | Tarro | 120 | 5 | 25 | - | 5,95 | 0,050 | ×1 | 1 (×120) | ||
| 016260021 | 6 x 28 mm (Bote de 230) | 6/28 | Tarro | 230 | 6 | 28 | - | 10,90 | 0,047 | ×1 | 1 (×230) | ||
| 016260031 | 6 x 41 mm (Bote de 190) | 6/41 | Tarro | 190 | 6 | 41 | - | 13,29 | 0,070 | ×1 | 1 (×190) | ||
| 016260041 | 6 x 41 mm (Bote de 100) | 6/41 | Tarro | 100 | 6 | 41 | - | 7,75 | 0,078 | ×1 | 1 (×100) | ||
| 016260051 | 8 x 49 mm (Bote de 85) | 8/49 | Tarro | 85 | 8 | 49 | - | 7,22 | 0,085 | ×1 | 1 (×85) | ||
| 016260081 | 10 x 66 mm (Bote de 47) | 10/66 | Tarro | 47 | 10 | 66 | - | 6,87 | 0,146 | ×1 | 1 (×47) | ||
| 016260101 | 12 x 76 mm (Bote de 25) | 12/76 | Tarro | 25 | 12 | 76 | - | 5,31 | 0,212 | ×1 | 1 (×25) | ||
| 016700011 | 5 x 25 mm (Blíster de 25) | 5/25 | Blíster | 25 | 5 | 25 | - | 2,48 | 0,099 | ×1 | 1 (×25) | ||
| 016700021 | 6 x 28 mm (Blíster de 20) | 6/28 | Blíster | 20 | 6 | 28 | - | 2,40 | 0,120 | ×1 | 1 (×20) | ||
| 016700031 | 6 x 41 mm (Blíster de 20) | 6/41 | Blíster | 20 | 6 | 41 | - | 2,44 | 0,122 | ×1 | 1 (×20) | ||
| 016700051 | 8 x 49 mm (Blíster de 10) | 8/49 | Blíster | 10 | 8 | 49 | - | 2,44 | 0,244 | ×1 | 1 (×10) | ||
| 016700081 | 10 x 66 mm (Blíster de 6) | 10/66 | Blíster | 6 | 10 | 66 | - | 2,44 | 0,407 | ×1 | 1 (×6) | ||
| 016700101 | 12 x 76 mm (Blíster de 4) | 12/76 | Blíster | 4 | 12 | 76 | - | 2,40 | 0,600 | ×1 | 1 (×4) | ||
| 016701011 | 5 x 25 mm (Blíster de 12 + tornillos) | 5/25 S | Blíster | 12 | 5 | 25 | 3,5x40 | 2,51 | 0,209 | ×1 | 1 (×12) | ||
| 016701021 | 6 x 28 mm (Blíster de 10 + tornillos) | 6/28 S | Blíster | 10 | 6 | 28 | 4,5x40 | 2,51 | 0,251 | ×1 | 1 (×10) | ||
| 016701031 | 6 x 41 mm (Blíster de 8 + tornillos) | 6/41 S | Blíster | 8 | 6 | 41 | 4,5x60 | 2,51 | 0,314 | ×1 | 1 (×8) | ||
| 016701051 | 8 x 49 mm (Blíster de 6 + tornillos) | 8/49 S | Blíster | 6 | 8 | 49 | 6,0x70 | - | - | - | - | ||
| 016701081 | 10 x 66 mm (Blíster de 4 + tornillos) | 10/66 S | Blíster | 4 | 10 | 66 | 8,0x80 | 2,51 | 0,628 | ×1 | 1 (×4) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor