Catálogo

CatálogoAbrasivosCalflex - SARuedas abrasivasRuedas de núcleo
Calflex

Ruedas mil hojas de núcleo RN

Ruedas mil hojas de núcleo RN

Tela abrasiva Corindón Alox.

Referencia Medidas Ø exterior (mm) Espesor (mm) Grano Núcleo (mm) Velocidad óptima (r.p.m.) PVR€* Stock €*/Ud.
envase
Mult.
compra
Uds.
embalaje
RN16525.40 Ø 165 x 25 mm. Grano 40 165 25 40 25,4 3.470 28,38 Stock alto 28,380 ×1 1 PDF
RN16525.60 Ø 165 x 25 mm. Grano 60 165 25 60 25,4 3.470 29,92 Stock alto 29,920 ×1 1 PDF
RN16525.80 Ø 165 x 25 mm. Grano 80 165 25 80 25,4 3.470 31,15 Stock alto 31,150 ×1 1 PDF
RN16525.100 Ø 165 x 25 mm. Grano 100 165 25 100 25,4 3.470 31,88 Stock alto 31,880 ×1 1 PDF
RN16525.120 Ø 165 x 25 mm. Grano 120 165 25 120 25,4 3.470 32,77 Stock alto 32,770 ×1 1 PDF
RN16525.150 Ø 165 x 25 mm. Grano 150 165 25 150 25,4 3.470 34,32 Stock alto 34,320 ×1 1 PDF
RN16525.180 Ø 165 x 25 mm. Grano 180 165 25 180 25,4 3.470 35,52 Stock bajo 35,520 ×1 1 PDF
RN16525.220 Ø 165 x 25 mm. Grano 220 165 25 220 25,4 3.470 36,06 Stock alto 36,060 ×1 1 PDF
RN16525.280 Ø 165 x 25 mm. Grano 280 165 25 280 25,4 3.470 38,96 Stock alto 38,960 ×1 1 PDF
RN16525.320 Ø 165 x 25 mm. Grano 320 165 25 320 25,4 3.470 40,45 Stock alto 40,450 ×1 1 PDF
RN16525.400 Ø 165 x 25 mm. Grano 400 165 25 400 25,4 3.470 42,31 Mercancía en camino 42,310 ×1 1 PDF
RN16550.40 Ø 165 x 50 mm. Grano 40 165 50 40 25,4 3.470 46,32 Stock alto 46,320 ×1 1 PDF
RN16550.60 Ø 165 x 50 mm. Grano 60 165 50 60 25,4 3.470 49,33 Stock bajo 49,330 ×1 1 PDF
RN16550.80 Ø 165 x 50 mm. Grano 80 165 50 80 25,4 3.470 51,77 Stock alto 51,770 ×1 1 PDF
RN16550.120 Ø 165 x 50 mm. Grano 120 165 50 120 25,4 3.470 55,03 Stock alto 55,030 ×1 1 PDF
RN16550.180 Ø 165 x 50 mm. Grano 180 165 50 180 25,4 3.470 60,62 Stock bajo 60,620 ×1 1 PDF
RN16550.240 Ø 165 x 50 mm. Grano 240 165 50 240 25,4 3.470 63,99 Stock alto 63,990 ×1 1 PDF
RN16550.320 Ø 165 x 50 mm. Grano 320 165 50 320 25,4 3.470 70,34 Stock bajo 70,340 ×1 1 PDF
RN20030.40 Ø 200 x 30 mm. Grano 40 200 30 40 54 3.800 37,72 Stock bajo 37,720 ×1 1 PDF
RN20030.60 Ø 200 x 30 mm. Grano 60 200 30 60 54 3.800 41,19 Stock alto 41,190 ×1 1 PDF
RN20030.80 Ø 200 x 30 mm. Grano 80 200 30 80 54 3.800 42,36 Stock alto 42,360 ×1 1 PDF
RN20030.120 Ø 200 x 30 mm. Grano 120 200 30 120 54 3.800 45,97 Stock alto 45,970 ×1 1 PDF
RN20030.180 Ø 200 x 30 mm. Grano 180 200 30 180 54 3.800 50,36 Stock bajo 50,360 ×1 1 PDF
RN20030.240 Ø 200 x 30 mm. Grano 240 200 30 240 54 3.800 53,16 Stock bajo 53,160 ×1 1 PDF
RN20050.40 Ø 200 x 50 mm. Grano 40 200 50 40 54 3.800 55,79 Stock bajo 55,790 ×1 1 PDF
RN20050.60 Ø 200 x 50 mm. Grano 60 200 50 60 54 3.800 60,18 Stock bajo 60,180 ×1 1 PDF
RN20050.80 Ø 200 x 50 mm. Grano 80 200 50 80 54 3.800 62,13 Stock bajo 62,130 ×1 1 PDF
RN20050.120 Ø 200 x 50 mm. Grano 120 200 50 120 54 3.800 68,19 Stock bajo 68,190 ×1 1 PDF
RN20050.180 Ø 200 x 50 mm. Grano 180 200 50 180 54 3.800 75,48 Stock bajo 75,480 ×1 1 PDF
RN20050.240 Ø 200 x 50 mm. Grano 240 200 50 240 54 3.800 80,14 Stock bajo 80,140 ×1 1 PDF
RN30050.40 Ø 300 x 50 mm. Grano 40 300 50 40 100 2.550 128,15 Stock bajo 128,150 ×1 1 PDF
RN30050.60 Ø 300 x 50 mm. Grano 60 300 50 60 100 2.550 151,69 Stock bajo 151,690 ×1 1 PDF
RN30050.80 Ø 300 x 50 mm. Grano 80 300 50 80 100 2.550 152,09 Mercancía en camino 152,090 ×1 1 PDF
RN30050.120 Ø 300 x 50 mm. Grano 120 300 50 120 100 2.550 166,24 Stock bajo 166,240 ×1 1 PDF
RN30050.180 Ø 300 x 50 mm. Grano 180 300 50 180 100 2.550 181,93 Stock bajo 181,930 ×1 1 PDF
RN30050.240 Ø 300 x 50 mm. Grano 240 300 50 240 100 2.550 196,61 Stock bajo 196,610 ×1 1 PDF
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

* Precio antes de impuestos.
Disponible hasta fin de existencias Referencia marcada como disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Expandir

Artículo: Ruedas mil hojas de núcleo RN (Ø Ext. 165 mm; Espesor 25 mm; Núcleo 25,4 mm; Grano 40)

Referencia: RN16525.40

Código EAN: 8435130701145

Marca: Calflex

Caracteristicas

Ø exterior (mm): 165

Espesor (mm): 25

Grano: 40

Núcleo (mm): 25,4

Velocidad óptima (r.p.m.): 3.470

Tarifa

PVR (precio antes de impuestos): 28,38€

Familia descuento: RI

Tipo IVA: ge

Unidad precio: Unidad

Condicionante de compra: Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido: 1.00

Unidad de contenido: Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje (Master Carton): 1

Disponible en dropshipping: si

Estado artículo

Estado: activo

Fecha: 01/01/2012

Productos relacionados
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor
Distribuidores online