Catálogo

CatálogoAbrasivosCalflex - SARuedas abrasivasRuedas con vástago
Calflex

Ruedas mil hojas con vástago RV

Ruedas mil hojas con vástago RV

Tela abrasiva corindon AIOx. Esmerilizado y pulido de moldes y pieza en general.
Especialmente indicada para zonas de dificilo acceso.

Referencia Medidas Ø exterior (mm) Espesor (mm) Grano Ø vástago (mm) Velocidad óptima (r.p.m.) Velocidad máx. (r.p.m.) PVR€* Stock €*/Ud.
envase
Mult.
compra
Uds.
embalaje
RV3010/3.40 Ø 30 x 10 mm. Grano 40 (Vástago 3 mm) 30 10 40 3 16000 25500 3,14 Stock bajo 3,140 ×1 10 PDF
RV3010/3.60 Ø 30 x 10 mm. Grano 60 (Vástago 3 mm) 30 10 60 3 16000 25500 3,14 Stock alto 3,140 ×1 10 PDF
RV3010/3.80 Ø 30 x 10 mm. Grano 80 (Vástago 3 mm) 30 10 80 3 16000 25500 3,15 Stock alto 3,150 ×1 10 PDF
RV3010/3.120 Ø 30 x 10 mm. Grano 120 (Vástago 3 mm) 30 10 120 3 16000 25500 3,17 Stock alto 3,170 ×1 10 PDF
RV3010/3.220 Ø 30 x 10 mm. Grano 220 (Vástago 3 mm) 30 10 220 3 16000 25500 3,24 Stock alto 3,240 ×1 10 PDF
RV3005/6.60 Ø 30 x 5 mm. Grano 60 30 5 60 6 16000 25500 3,78 Stock alto 3,780 ×1 10 PDF
RV3005/6.80 Ø 30 x 5 mm. Grano 800 30 5 800 6 16000 25500 3,80 Stock cero 3,800 ×1 10 PDF
RV3005/6.120 Ø 30 x 5 mm. Grano 120 30 5 120 6 16000 25500 3,81 Stock alto 3,810 ×1 10 PDF
RV3010/6.40 Ø 30 x 10 mm. Grano 40 30 10 40 6 16000 25500 3,14 Stock alto 3,140 ×1 10 PDF
RV3010/6.60 Ø 30 x 10 mm. Grano 60 30 10 60 6 16000 25500 3,14 Stock alto 3,140 ×1 10 PDF
RV3010/6.80 Ø 30 x 10 mm. Grano 80 30 10 80 6 16000 25500 3,15 Stock alto 3,150 ×1 10 PDF
RV3010/6.120 Ø 30 x 10 mm. Grano 120 30 10 120 6 16000 25500 3,17 Stock alto 3,170 ×1 10 PDF
RV3010/6.180 Ø 30 x 10 mm. Grano 180 30 10 180 6 16000 25500 3,23 Stock alto 3,230 ×1 10 PDF
RV3010/6.220 Ø 30 x 10 mm. Grano 220 30 10 220 6 16000 25500 3,24 Stock alto 3,240 ×1 10 PDF
RV3010/6.320 Ø 30 x 10 mm. Grano 320 30 10 320 6 16000 25500 3,24 Stock alto 3,240 ×1 10 PDF
RV3020/6.40 Ø 30 x 20 mm. Grano 40 30 20 40 6 16000 25500 3,27 Stock alto 3,270 ×1 10 PDF
RV3020/6.60 Ø 30 x 20 mm. Grano 60 30 20 60 6 16000 25500 3,27 Stock alto 3,270 ×1 10 PDF
RV3020/6.80 Ø 30 x 20 mm. Grano 80 30 20 80 6 16000 25500 3,30 Stock alto 3,300 ×1 10 PDF
RV3020/6.120 Ø 30 x 20 mm. Grano 120 30 20 120 6 16000 25500 3,33 Stock alto 3,330 ×1 10 PDF
RV3020/6.180 Ø 30 x 20 mm. Grano 180 30 20 180 6 16000 25500 3,42 Stock alto 3,420 ×1 10 PDF
RV3020/6.220 Ø 30 x 20 mm. Grano 220 30 20 220 6 16000 25500 3,45 Stock alto 3,450 ×1 10 PDF
RV3020/6.320 Ø 30 x 20 mm. Grano 320 30 20 320 6 16000 25500 3,45 Stock alto 3,450 ×1 10 PDF
RV4015/6.40 Ø 40 x 15 mm. Grano 40 40 15 40 6 12500 19100 3,51 Stock alto 3,510 ×1 10 PDF
RV4015/6.60 Ø 40 x 15 mm. Grano 60 40 15 60 6 12500 19100 3,51 Stock alto 3,510 ×1 10 PDF
RV4015/6.80 Ø 40 x 15 mm. Grano 80 40 15 80 6 12500 19100 3,56 Stock alto 3,560 ×1 10 PDF
RV4015/6.120 Ø 40 x 15 mm. Grano 120 40 15 120 6 12500 19100 3,59 Stock alto 3,590 ×1 10 PDF
RV4015/6.220 Ø 40 x 15 mm. Grano 220 40 15 220 6 12500 19100 3,80 Stock alto 3,800 ×1 10 PDF
RV4015/6.320 Ø 40 x 15 mm. Grano 320 40 15 320 6 12500 19100 3,80 Stock alto 3,800 ×1 10 PDF
RV4020/6.40 Ø 40 x 20 mm. Grano 40 40 20 40 6 12500 19100 3,59 Stock alto 3,590 ×1 10 PDF
RV4020/6.60 Ø 40 x 20 mm. Grano 60 40 20 60 6 12500 19100 3,59 Stock alto 3,590 ×1 10 PDF
RV4020/6.80 Ø 40 x 20 mm. Grano 80 40 20 80 6 12500 19100 3,63 Stock alto 3,630 ×1 10 PDF
RV4020/6.120 Ø 40 x 20 mm. Grano 120 40 20 120 6 12500 19100 3,71 Stock alto 3,710 ×1 10 PDF
RV4020/6.180 Ø 40 x 20 mm. Grano 180 40 20 180 6 12500 19100 3,81 Stock alto 3,810 ×1 10 PDF
RV4020/6.220 Ø 40 x 20 mm. Grano 220 40 20 220 6 12500 19100 3,99 Stock alto 3,990 ×1 10 PDF
RV5015/6.40 Ø 50 x 15 mm. Grano 40 50 15 40 6 10000 15300 3,92 Stock alto 3,920 ×1 10 PDF
RV5015/6.60 Ø 50 x 15 mm. Grano 60 50 15 60 6 10000 15300 3,92 Stock alto 3,920 ×1 10 PDF
RV5015/6.80 Ø 50 x 15 mm. Grano 80 50 15 80 6 10000 15300 3,93 Stock alto 3,930 ×1 10 PDF
RV5015/6.120 Ø 50 x 15 mm. Grano 120 50 15 120 6 10000 15300 4,02 Stock alto 4,020 ×1 10 PDF
RV5015/6.220 Ø 50 x 15 mm. Grano 220 50 15 220 6 10000 15300 4,35 Stock alto 4,350 ×1 10 PDF
RV5020/6.40 Ø 50 x 20 mm. Grano 40 50 20 40 6 10000 15300 4,10 Stock alto 4,100 ×1 10 PDF
RV5020/6.60 Ø 50 x 20 mm. Grano 60 50 20 60 6 10000 15300 4,10 Stock alto 4,100 ×1 10 PDF
RV5020/6.80 Ø 50 x 20 mm. Grano 80 50 20 80 6 10000 15300 4,10 Stock alto 4,100 ×1 10 PDF
RV5020/6.120 Ø 50 x 20 mm. Grano 120 50 20 120 6 10000 15300 4,25 Stock alto 4,250 ×1 10 PDF
RV5020/6.220 Ø 50 x 20 mm. Grano 220 50 20 220 6 10000 15300 4,65 Stock alto 4,650 ×1 10 PDF
RV5020/6.320 Ø 50 x 20 mm. Grano 320 50 20 320 6 10000 15300 4,65 Stock alto 4,650 ×1 10 PDF
RV6020/6.40 Ø 60 x 20 mm. Grano 40 60 20 40 6 8300 12700 4,77 Stock alto 4,770 ×1 10 PDF
RV6020/6.60 Ø 60 x 20 mm. Grano 60 60 20 60 6 8300 12700 4,77 Stock alto 4,770 ×1 10 PDF
RV6020/6.80 Ø 60 x 20 mm. Grano 80 60 20 80 6 8300 12700 4,80 Stock alto 4,800 ×1 10 PDF
RV6020/6.120 Ø 60 x 20 mm. Grano 120 60 20 120 6 8300 12700 5,07 Stock alto 5,070 ×1 10 PDF
RV6020/6.180 Ø 60 x 20 mm. Grano 180 60 20 180 6 8300 12700 5,24 Stock alto 5,240 ×1 10 PDF
RV6020/6.220 Ø 60 x 20 mm. Grano 220 60 20 220 6 8300 12700 5,63 Stock alto 5,630 ×1 10 PDF
RV6020/6.320 Ø 60 x 20 mm. Grano 320 60 20 320 6 8300 12700 5,63 Stock alto 5,630 ×1 10 PDF
RV6030/6.40 Ø 60 x 30 mm. Grano 40 60 30 40 6 8300 12700 5,64 Stock alto 5,640 ×1 10 PDF
RV6030/6.60 Ø 60 x 30 mm. Grano 60 60 30 60 6 8300 12700 5,64 Stock alto 5,640 ×1 10 PDF
RV6030/6.80 Ø 60 x 30 mm. Grano 80 60 30 80 6 8300 12700 5,70 Stock alto 5,700 ×1 10 PDF
RV6030/6.120 Ø 60 x 30 mm. Grano 120 60 30 120 6 8300 12700 6,12 Stock alto 6,120 ×1 10 PDF
RV6030/6.180 Ø 60 x 30 mm. Grano 180 60 30 180 6 8300 12700 6,36 Stock cero 6,360 ×1 10 PDF
RV6030/6.220 Ø 60 x 30 mm. Grano 220 60 30 220 6 8300 12700 6,93 Stock alto 6,930 ×1 10 PDF
RV6030/6.320 Ø 60 x 30 mm. Grano 320 60 30 320 6 8300 12700 6,93 Stock alto 6,930 ×1 10 PDF
RV6030/6.400 Ø 60 x 30 mm. Grano 400 60 30 400 6 8300 12700 6,93 Stock alto 6,930 ×1 10 PDF
RV6040/6.40 Ø 60 x 40 mm. Grano 40 60 40 40 6 8300 12700 6,66 Stock alto 6,660 ×1 10 PDF
RV6040/6.60 Ø 60 x 40 mm. Grano 60 60 40 60 6 8300 12700 6,66 Stock alto 6,660 ×1 10 PDF
RV6040/6.80 Ø 60 x 40 mm. Grano 80 60 40 80 6 8300 12700 6,74 Stock alto 6,740 ×1 10 PDF
RV6040/6.120 Ø 60 x 40 mm. Grano 120 60 40 120 6 8300 12700 7,26 Mercancía en camino 7,260 ×1 10 PDF
RV6040/6.220 Ø 60 x 40 mm. Grano 220 60 40 220 6 8300 12700 8,37 Stock alto 8,370 ×1 10 PDF
RV8030/6.40 Ø 80 x 30 mm. Grano 40 80 30 40 6 6200 9000 7,89 Stock alto 7,890 ×1 10 PDF
RV8030/6.60 Ø 80 x 30 mm. Grano 60 80 30 60 6 6200 9000 7,89 Stock alto 7,890 ×1 10 PDF
RV8030/6.80 Ø 80 x 30 mm. Grano 80 80 30 80 6 6200 9000 8,19 Stock alto 8,190 ×1 10 PDF
RV8030/6.120 Ø 80 x 30 mm. Grano 120 80 30 120 6 6200 9000 8,81 Stock alto 8,810 ×1 10 PDF
RV8030/6.180 Ø 80 x 30 mm. Grano 180 80 30 180 6 6200 9000 9,39 Stock alto 9,390 ×1 10 PDF
RV8030/6.220 Ø 80 x 30 mm. Grano 220 80 30 220 6 6200 9000 9,86 Stock alto 9,860 ×1 10 PDF
RV8030/6.320 Ø 80 x 30 mm. Grano 320 80 30 320 6 6200 9000 9,86 Stock alto 9,860 ×1 10 PDF
RV8050/6.40 Ø 80 x 50 mm. Grano 40 80 50 40 6 6200 9000 10,95 Stock alto 10,950 ×1 10 PDF
RV8050/6.60 Ø 80 x 50 mm. Grano 60 80 50 60 6 6200 9000 10,95 Stock alto 10,950 ×1 10 PDF
RV8050/6.80 Ø 80 x 50 mm. Grano 80 80 50 80 6 6200 9000 11,46 Stock alto 11,460 ×1 10 PDF
RV8050/6.120 Ø 80 x 50 mm. Grano 120 80 50 120 6 6200 9000 12,45 Stock alto 12,450 ×1 10 PDF
RV8050/6.180 Ø 80 x 50 mm. Grano 180 80 50 180 6 6200 9000 13,44 Stock alto 13,440 ×1 10 PDF
RV8050/6.220 Ø 80 x 50 mm. Grano 220 80 50 220 6 6200 9000 14,27 Stock cero 14,270 ×1 10 PDF
3

Stock alto

2

Stock bajo

0

Stock cero

1

Mercancía en camino

4

Disponible bajo pedido

* Precio antes de impuestos.
Disponible hasta fin de existencias Referencia marcada como disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Expandir

Artículo: Ruedas mil hojas con vástago RV (Ø Ext. 30 mm; Espesor 10 mm; Vástago 3 mm; Grano 40)

Referencia: RV3010/3.40

Código EAN: 8435130700292

Marca: Calflex

Caracteristicas

Ø exterior (mm): 30

Espesor (mm): 10

Grano: 40

Ø vástago (mm): 3

Velocidad óptima (r.p.m.): 16000

Velocidad máx. (r.p.m.): 25500

Tarifa

PVR (precio antes de impuestos): 3,14€

Familia descuento: RI

Tipo IVA: ge

Unidad precio: Unidad

Condicionante de compra: Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido: 1.00

Unidad de contenido: Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje (Master Carton): 10

Disponible en dropshipping: no

Estado artículo

Estado: activo

Fecha: 01/01/2012

Productos relacionados
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor
Distribuidores online