Hoja tela esmeril flexible Corindón AlOx. Para uso manual en talleres de reparación de carrocerías.
Tela color azul.
Referencia | Grano | Medidas (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN.40 | 3/40 | 230X280 | 18,75 | 0,750 | ×1 | 25 (×25) | ||
| AN.50 | 2,5/50 | 230X280 | 18,75 | 0,750 | ×1 | 25 (×25) | ||
| AN.60 | 2/60 | 230X280 | 18,75 | 0,750 | ×1 | 25 (×25) | ||
| AN.80 | 1,5/80 | 230X280 | 37,50 | 0,750 | ×1 | 50 (×50) | ||
| AN.100 | 1/100 | 230X280 | 37,50 | 0,750 | ×1 | 50 (×50) | ||
| AN.120 | F/120 | 230X280 | 37,50 | 0,750 | ×1 | 50 (×50) | ||
| AN.150 | F/150 | 230X280 | 37,50 | 0,750 | ×1 | 50 (×50) | ||
| AN.180 | 0/180 | 230X280 | 37,50 | 0,750 | ×1 | 50 (×50) | ||
| AN.220 | 00/220 | 230X280 | 37,50 | 0,750 | ×1 | 50 (×50) | ||
| AN.240 | 00/240 | 230x280 | 37,50 | 0,750 | ×1 | 50 (×50) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor