Base fibra de vidrio desgastable.
Zirconio color azul, soporte tela poliester. Uso en metales férricos, aceros, acero inox. Gran rendimiento.
Uso recomendado en cantos y ángulos vivos. Si se usa en superficies planas, requiere gran presión para
romper el grano y evitar el embozo.
Referencia | Medidas | Ø disco (mm) | Grano | Ø eje (mm) | Forma de la base | Velocidad (r.p.m.) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-AZ-115/3 | 115/36 (A) | 115 | 36 | 22,23 | Abombada | 13.280 | 4,53 | 4,530 | ×1 | 10 | ||
| G-AZ-115/4 | 115/40 (A) | 115 | 40 | 22,23 | Abombada | 13.280 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-115/6 | 115/60 (A) | 115 | 60 | 22,23 | Abombada | 13.280 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-115/8 | 115/80 (A) | 115 | 80 | 22,23 | Abombada | 13.280 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-115/12 | 115/120 (A) | 115 | 120 | 22,23 | Abombada | 13.280 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-125/4 | 125/40 (A) | 125 | 40 | 22,23 | Abombada | 12.200 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-125/6 | 125/60 (A) | 125 | 60 | 22,23 | Abombada | 12.200 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-125/8 | 125/80 (A) | 125 | 80 | 22,23 | Abombada | 12.200 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-125/12 | 125/120 (A) | 125 | 120 | 22,23 | Abombada | 12.200 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-180/3 | 180/36 (A) | 180 | 36 | 22,23 | Abombada | 8.600 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-180/4 | 180/40 (A) | 180 | 40 | 22,23 | Abombada | 8.600 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-180/6 | 180/60 (A) | 180 | 60 | 22,23 | Abombada | 8.600 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-115/4-P | 115/40 (P) | 115 | 40 | 22,23 | Plana | 13.280 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-115/6-P | 115/60 (P) | 115 | 60 | 22,23 | Plana | 13.280 | 4,24 | 4,240 | ×1 | 10 | ||
| G-AZ-115/12-P | 115/120 (P) | 115 | 120 | 22,23 | Plana | 13.280 | 4,53 | 4,530 | ×1 | 10 | ||
| G-AZ-125/4-P | 125/40 (P) | 125 | 40 | 22,23 | Plana | 12.200 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-125/6-P | 125/60 (P) | 125 | 60 | 22,23 | Plana | 12.200 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-125/8-P | 125/80 (P) | 125 | 80 | 22,23 | Plana | 12.200 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-125/12-P | 125/120 (P) | 125 | 120 | 22,23 | Plana | 12.200 | 5,07 | 5,070 | ×1 | 10 | ||
| G-AZ-180/4-P | 180/40 (P) | 180 | 40 | 22,23 | Plana | 8.600 | - | - | - | - | ||
| G-AZ-180/12-P | 180/120 (P) | 180 | 120 | 22,23 | Plana | 8.600 | - | - | - | - |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor