Acero galvanizado. Superficies de medición precisas. Alta estabilidad.
Referencia | Medidas (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWA100 | 100 x 70 | 24,10 | 24,100 | ×1 | 1 | ||
| SWA150 | 150 x 100 | 24,79 | 24,790 | ×1 | 1 | ||
| SWA200 | 200 x 130 | 28,22 | 28,220 | ×1 | 1 | ||
| SWA250 | 250 x 160 | 32,99 | 32,990 | ×1 | 1 | ||
| SWA300 | 300 x 180 | 38,68 | 38,680 | ×1 | 1 | ||
| SWA400 | 400 x 230 | 46,10 | 46,100 | ×1 | 1 | ||
| SWA500 | 500 x 280 | 76,88 | 76,880 | ×1 | 1 | ||
| SWA600 | 600 x 330 | 94,48 | 94,480 | ×1 | 1 | ||
| SWA750 | 750 x 375 | 103,14 | 103,140 | ×1 | 1 | ||
| SWA1000 | 1000 x 500 | 154,71 | 154,710 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor