Acero inoxidable, calidad 1.4301 (18Cr 9Ni).
Estuche plástico 5 unidades.
Precio unitario.
Referencia | Espesor (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467025 | 0,025 | 500 | 150 | 82,50 | 16,500 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467050 | 0,05 | 500 | 150 | 73,10 | 14,620 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467060 | 0,06 | 500 | 150 | 67,55 | 13,510 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467075 | 0,075 | 500 | 150 | 67,55 | 13,510 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467100 | 0,1 | 500 | 150 | 73,10 | 14,620 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467150 | 0,15 | 500 | 150 | 78,05 | 15,610 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467200 | 0,2 | 500 | 150 | 96,35 | 19,270 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467250 | 0,25 | 500 | 150 | 103,35 | 20,670 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467300 | 0,3 | 500 | 150 | 108,45 | 21,690 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467400 | 0,4 | 500 | 150 | 114,00 | 22,800 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467500 | 0,5 | 500 | 150 | 118,55 | 23,710 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467600 | 0,6 | 500 | 150 | 224,35 | 44,870 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467700 | 0,7 | 500 | 150 | 252,80 | 50,560 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467800 | 0,8 | 500 | 150 | 274,95 | 54,990 | ×1 | 5 (×5) | ||
| 467999 | 1 | 500 | 150 | 295,50 | 59,100 | ×1 | 5 (×5) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor