Acero inoxidable, calidad 1.4301 (18Cr 9Ni).
Estuche plástico 10 unidades. Precio unitario.
Referencia | Espesor (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466020 | 0,02 | 300 | 50 | 62,20 | 6,220 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466030 | 0,03 | 300 | 50 | 44,60 | 4,460 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466040 | 0,04 | 300 | 50 | 42,60 | 4,260 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466050 | 0,05 | 300 | 50 | 40,80 | 4,080 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466060 | 0,06 | 300 | 50 | - | - | - | - | ||
| 466070 | 0,07 | 300 | 50 | 33,30 | 3,330 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466080 | 0,08 | 300 | 50 | 34,00 | 3,400 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466090 | 0,09 | 300 | 50 | 34,00 | 3,400 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466100 | 0,1 | 300 | 50 | 34,30 | 3,430 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466150 | 0,15 | 300 | 50 | 35,60 | 3,560 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466200 | 0,2 | 300 | 50 | 38,30 | 3,830 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466250 | 0,25 | 300 | 50 | 39,80 | 3,980 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466300 | 0,3 | 300 | 50 | 40,80 | 4,080 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466400 | 0,4 | 300 | 50 | 42,00 | 4,200 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466500 | 0,5 | 300 | 50 | 40,90 | 4,090 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466600 | 0,6 | 300 | 50 | 107,40 | 10,740 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466700 | 0,7 | 300 | 50 | 108,90 | 10,890 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466800 | 0,8 | 300 | 50 | 115,30 | 11,530 | ×1 | 10 (×10) | ||
| 466999 | 1 | 300 | 50 | 129,50 | 12,950 | ×1 | 10 (×10) |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor