Latón, calidad Cu Zn 37 (MS 63).
Estuche plástico rectangular
Referencia | Espesor (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462010 | 0,01 | 2500 | 150 | 84,88 | 84,880 | ×1 | 1 | ||
| 462020 | 0,02 | 2500 | 150 | 58,87 | 58,870 | ×1 | 1 | ||
| 462030 | 0,03 | 2500 | 150 | 38,15 | 38,150 | ×1 | 1 | ||
| 462040 | 0,04 | 2500 | 150 | 39,70 | 39,700 | ×1 | 1 | ||
| 462050 | 0,05 | 2500 | 150 | 40,83 | 40,830 | ×1 | 1 | ||
| 462100 | 0,1 | 2500 | 150 | 54,10 | 54,100 | ×1 | 1 | ||
| 462150 | 0,15 | 2500 | 150 | 64,67 | 64,670 | ×1 | 1 | ||
| 462200 | 0,2 | 2500 | 150 | 73,31 | 73,310 | ×1 | 1 | ||
| 462250 | 0,25 | 2500 | 150 | 82,71 | 82,710 | ×1 | 1 | ||
| 462300 | 0,3 | 2500 | 150 | 93,28 | 93,280 | ×1 | 1 | ||
| 462400 | 0,4 | 2500 | 150 | 100,15 | 100,150 | ×1 | 1 | ||
| 462500 | 0,5 | 2500 | 150 | 116,17 | 116,170 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor