Acero inoxidable, calidad 1.4301 (18Cr 9Ni).
Estuche plástico rectangular.
Referencia | Espesor (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465010 | 0,01 | 2500 | 150 | 201,16 | 201,160 | ×1 | 1 | ||
| 465020 | 0,02 | 2500 | 150 | 133,00 | 133,000 | ×1 | 1 | ||
| 465025 | 0,025 | 2500 | 150 | - | - | - | - | ||
| 465030 | 0,03 | 2500 | 150 | 63,06 | 63,060 | ×1 | 1 | ||
| 465040 | 0,04 | 2500 | 150 | 59,68 | 59,680 | ×1 | 1 | ||
| 465050 | 0,05 | 2500 | 150 | 57,41 | 57,410 | ×1 | 1 | ||
| 465060 | 0,06 | 2500 | 150 | 55,80 | 55,800 | ×1 | 1 | ||
| 465070 | 0,07 | 2500 | 150 | - | - | - | - | ||
| 465075 | 0,075 | 2500 | 150 | 55,80 | 55,800 | ×1 | 1 | ||
| 465080 | 0,08 | 2500 | 150 | 56,18 | 56,180 | ×1 | 1 | ||
| 465090 | 0,09 | 2500 | 150 | 57,97 | 57,970 | ×1 | 1 | ||
| 465100 | 0,1 | 2500 | 150 | 58,86 | 58,860 | ×1 | 1 | ||
| 465150 | 0,15 | 2500 | 150 | 67,44 | 67,440 | ×1 | 1 | ||
| 465200 | 0,2 | 2500 | 150 | 80,47 | 80,470 | ×1 | 1 | ||
| 465250 | 0,25 | 2500 | 150 | 85,85 | 85,850 | ×1 | 1 | ||
| 465300 | 0,3 | 2500 | 150 | 91,38 | 91,380 | ×1 | 1 | ||
| 465400 | 0,4 | 2500 | 150 | 96,89 | 96,890 | ×1 | 1 | ||
| 465500 | 0,5 | 2500 | 150 | 105,24 | 105,240 | ×1 | 1 | ||
| 465600 | 0,6 | 2500 | 150 | 143,96 | 143,960 | ×1 | 1 | ||
| 465700 | 0,7 | 2500 | 150 | 160,04 | 160,040 | ×1 | 1 | ||
| 465800 | 0,8 | 2500 | 150 | 174,19 | 174,190 | ×1 | 1 | ||
| 465999 | 1 | 2500 | 150 | 209,74 | 209,740 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor