Acero inoxidable, calidad 1.4301 (18Cr 9Ni).
Estuche plástico rectangular.
Referencia | Espesor (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464010 | 0,01 | 2500 | 50 | 74,61 | 74,610 | ×1 | 1 | ||
| 464015 | 0,015 | 2500 | 50 | 71,56 | 71,560 | ×1 | 1 | ||
| 464020 | 0,02 | 2500 | 50 | 46,34 | 46,340 | ×1 | 1 | ||
| 464025 | 0,025 | 2500 | 50 | 37,01 | 37,010 | ×1 | 1 | ||
| 464030 | 0,03 | 2500 | 50 | 29,28 | 29,280 | ×1 | 1 | ||
| 464040 | 0,04 | 2500 | 50 | 28,60 | 28,600 | ×1 | 1 | ||
| 464050 | 0,05 | 2500 | 50 | 28,44 | 28,440 | ×1 | 1 | ||
| 464060 | 0,06 | 2500 | 50 | - | - | - | - | ||
| 464070 | 0,07 | 2500 | 50 | 22,23 | 22,230 | ×1 | 1 | ||
| 464080 | 0,08 | 2500 | 50 | 22,55 | 22,550 | ×1 | 1 | ||
| 464090 | 0,09 | 2500 | 50 | 22,42 | 22,420 | ×1 | 1 | ||
| 464100 | 0,1 | 2500 | 50 | 22,71 | 22,710 | ×1 | 1 | ||
| 464120 | 0,12 | 2500 | 50 | 22,21 | 22,210 | ×1 | 1 | ||
| 464150 | 0,15 | 2500 | 50 | 24,06 | 24,060 | ×1 | 1 | ||
| 464180 | 0,18 | 2500 | 50 | 24,57 | 24,570 | ×1 | 1 | ||
| 464200 | 0,2 | 2500 | 50 | 27,18 | 27,180 | ×1 | 1 | ||
| 464250 | 0,25 | 2500 | 50 | 28,08 | 28,080 | ×1 | 1 | ||
| 464300 | 0,3 | 2500 | 50 | 28,44 | 28,440 | ×1 | 1 | ||
| 464350 | 0,35 | 2500 | 50 | 27,49 | 27,490 | ×1 | 1 | ||
| 464400 | 0,4 | 2500 | 50 | 29,28 | 29,280 | ×1 | 1 | ||
| 464500 | 0,5 | 2500 | 50 | 30,23 | 30,230 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor