Acero inoxidable, calidad 1.4301 (18Cr 9Ni).
Estuche plástico rectangular.
Referencia | Espesor (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463010 | 0,01 | 2500 | 25 | 84,48 | 84,480 | ×1 | 1 | ||
| 463020 | 0,02 | 2500 | 25 | 49,98 | 49,980 | ×1 | 1 | ||
| 463025 | 0,025 | 2500 | 25 | - | - | - | - | ||
| 463030 | 0,03 | 2500 | 25 | 23,72 | 23,720 | ×1 | 1 | ||
| 463040 | 0,04 | 2500 | 25 | 22,86 | 22,860 | ×1 | 1 | ||
| 463050 | 0,05 | 2500 | 25 | 22,29 | 22,290 | ×1 | 1 | ||
| 463060 | 0,06 | 2500 | 25 | 17,47 | 17,470 | ×1 | 1 | ||
| 463070 | 0,07 | 2500 | 25 | 17,47 | 17,470 | ×1 | 1 | ||
| 463080 | 0,08 | 2500 | 25 | 17,43 | 17,430 | ×1 | 1 | ||
| 463090 | 0,09 | 2500 | 25 | 17,40 | 17,400 | ×1 | 1 | ||
| 463100 | 0,1 | 2500 | 25 | 17,76 | 17,760 | ×1 | 1 | ||
| 463120 | 0,12 | 2500 | 25 | 17,76 | 17,760 | ×1 | 1 | ||
| 463150 | 0,15 | 2500 | 25 | 18,31 | 18,310 | ×1 | 1 | ||
| 463180 | 0,18 | 2500 | 25 | - | - | - | - | ||
| 463200 | 0,2 | 2500 | 25 | 18,31 | 18,310 | ×1 | 1 | ||
| 463250 | 0,25 | 2500 | 25 | 18,31 | 18,310 | ×1 | 1 | ||
| 463300 | 0,3 | 2500 | 25 | 18,67 | 18,670 | ×1 | 1 | ||
| 463350 | 0,35 | 2500 | 25 | 18,67 | 18,670 | ×1 | 1 | ||
| 463400 | 0,4 | 2500 | 25 | 19,57 | 19,570 | ×1 | 1 | ||
| 463500 | 0,5 | 2500 | 25 | 20,26 | 20,260 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor