Acero inoxidable, calidad 1,4301 (18Cr 9Ni).Rm 1.300 - 1.500 N/mm2.
Caja plástico redonda.
Referencia | Espesor (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513001 | 0,01 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513002 | 0,02 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513003 | 0,03 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513004 | 0,04 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513005 | 0,05 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513006 | 0,06 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513007 | 0,07 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513008 | 0,08 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513009 | 0,09 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513010 | 0,1 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513015 | 0,15 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513020 | 0,2 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513025 | 0,25 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513030 | 0,3 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513040 | 0,4 | 5000 | 13 | - | - | - | - | ||
| 513050 | 0,5 | 5000 | 13 | - | - | - | - |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor