Acero templado, calidad C 75.
Caja plástico redonda de 0,01 a 0,6 mm.
Caja metálica redonda de 0,70 a 1,00 mm
Referencia | Espesor (mm) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | PVR€* | Stock |
€*/Ud. envase |
Mult. compra |
Uds. embalaje |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455001 | 0,01 | 5000 | 12.7 | 62,55 | 62,550 | ×1 | 1 | ||
| 455002 | 0,02 | 5000 | 12.7 | 25,09 | 25,090 | ×1 | 1 | ||
| 455003 | 0,03 | 5000 | 12.7 | 20,53 | 20,530 | ×1 | 1 | ||
| 455004 | 0,04 | 5000 | 12.7 | 20,19 | 20,190 | ×1 | 1 | ||
| 455005 | 0,05 | 5000 | 12.7 | 20,08 | 20,080 | ×1 | 1 | ||
| 455006 | 0,06 | 5000 | 12.7 | 20,08 | 20,080 | ×1 | 1 | ||
| 455007 | 0,07 | 5000 | 12.7 | 20,08 | 20,080 | ×1 | 1 | ||
| 455008 | 0,08 | 5000 | 12.7 | 20,19 | 20,190 | ×1 | 1 | ||
| 455009 | 0,09 | 5000 | 12.7 | 20,22 | 20,220 | ×1 | 1 | ||
| 455010 | 0,1 | 5000 | 12.7 | 20,59 | 20,590 | ×1 | 1 | ||
| 455015 | 0,15 | 5000 | 12.7 | 20,08 | 20,080 | ×1 | 1 | ||
| 455020 | 0,2 | 5000 | 12.7 | 20,56 | 20,560 | ×1 | 1 | ||
| 455025 | 0,25 | 5000 | 12.7 | 20,29 | 20,290 | ×1 | 1 | ||
| 455030 | 0,3 | 5000 | 12.7 | 20,63 | 20,630 | ×1 | 1 | ||
| 455040 | 0,4 | 5000 | 12.7 | 20,67 | 20,670 | ×1 | 1 | ||
| 455050 | 0,5 | 5000 | 12.7 | 20,83 | 20,830 | ×1 | 1 | ||
| 455060 | 0,6 | 5000 | 12.7 | 29,67 | 29,670 | ×1 | 1 | ||
| 455070 | 0,7 | 5000 | 12.7 | 30,02 | 30,020 | ×1 | 1 | ||
| 455080 | 0,8 | 5000 | 12.7 | 29,89 | 29,890 | ×1 | 1 | ||
| 455090 | 0,9 | 5000 | 12.7 | 36,94 | 36,940 | ×1 | 1 | ||
| 455100 | 1 | 5000 | 12.7 | 42,97 | 42,970 | ×1 | 1 |
Stock alto
Stock bajo
Stock cero
Mercancía en camino
Disponible bajo pedido
* Precio antes de
impuestos.
Referencia marcada como
disponible hasta fin de existencias.
Información de la referencia:
Contactar con el servicio de Atención al cliente
Encontrar un distribuidor